Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Abril 2024
Gerado em 01-Mai-2024 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2024
Total de Hits 3368279
Total de Ficheiros 3330922
Total Pages 3354999
Total Visitas 17355
Total kB Files 49535654
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 4859
Total de URLs Únicos 530
Total de Referrers Únicos 389
Total de User Agents Únicos 1636
. Med Max
Hits por Hora 4678 9822
Hits por Dia 112275 176280
Files por Dia 111030 175716
Paginas por Dia 111833 176071
Sites per Day 161 463
Visitas por Dia 578 828
kB Files per Day 1651188 2686573
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 98,89% 3330922
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 609
Code 304 - Not Modified 0,00% 14
Code 400 - Bad Request 0,02% 650
Code 403 - Forbidden 0,01% 226
Code 404 - Not Found 0,72% 24185
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 484
Code 408 - Request Timeout 0,33% 11143
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 46

Uso diário de Abril 2024

Estatística Diária de Abril 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 137802 4,09% 135932 4,08% 137347 4,09% 520 3,00% 311 6,40% 2603449 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 115044 3,42% 114289 3,43% 114817 3,42% 485 2,79% 289 5,95% 1984525 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
3 128072 3,80% 127054 3,81% 127497 3,80% 597 3,44% 294 6,05% 1792752 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 172166 5,11% 170435 5,12% 171755 5,12% 582 3,35% 260 5,35% 2158527 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
5 176280 5,23% 175716 5,28% 176071 5,25% 464 2,67% 263 5,41% 2506793 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
6 121472 3,61% 121025 3,63% 121271 3,61% 450 2,59% 215 4,42% 2130250 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
7 123170 3,66% 122142 3,67% 122729 3,66% 471 2,71% 230 4,73% 2515557 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 97513 2,90% 96787 2,91% 97246 2,90% 406 2,34% 276 5,68% 2154492 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 123185 3,66% 122433 3,68% 122962 3,67% 591 3,41% 307 6,32% 1751138 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 148688 4,41% 147931 4,44% 148416 4,42% 619 3,57% 316 6,50% 1743864 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
11 126158 3,75% 125443 3,77% 125901 3,75% 747 4,30% 296 6,09% 1712559 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
12 100646 2,99% 99330 2,98% 99833 2,98% 684 3,94% 329 6,77% 1746473 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
13 88953 2,64% 88227 2,65% 88757 2,65% 532 3,07% 313 6,44% 1878409 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 97177 2,89% 96276 2,89% 96844 2,89% 598 3,45% 298 6,13% 1886219 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 135526 4,02% 134507 4,04% 135062 4,03% 679 3,91% 297 6,11% 2686573 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 142274 4,22% 141265 4,24% 141773 4,23% 613 3,53% 326 6,71% 1955632 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 110856 3,29% 109451 3,29% 110197 3,28% 600 3,46% 370 7,61% 1166386 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
18 91246 2,71% 89644 2,69% 90840 2,71% 550 3,17% 344 7,08% 791889 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
19 89341 2,65% 87685 2,63% 88464 2,64% 719 4,14% 423 8,71% 2178314 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 113703 3,38% 112429 3,38% 113049 3,37% 800 4,61% 346 7,12% 2241043 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 130059 3,86% 127234 3,82% 128337 3,83% 828 4,77% 274 5,64% 2093130 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
22 134392 3,99% 133107 4,00% 133954 3,99% 751 4,33% 284 5,84% 2064633 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 113628 3,37% 112134 3,37% 113341 3,38% 794 4,58% 374 7,70% 2234339 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 93288 2,77% 92266 2,77% 92924 2,77% 599 3,45% 363 7,47% 1425581 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 92589 2,75% 91317 2,74% 92075 2,74% 599 3,45% 463 9,53% 335467 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 96592 2,87% 95526 2,87% 96242 2,87% 509 2,93% 449 9,24% 252502 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 67684 2,01% 66929 2,01% 67420 2,01% 434 2,50% 332 6,83% 252383 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
28 68713 2,04% 67787 2,04% 68303 2,04% 466 2,69% 333 6,85% 468854 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
29 66780 1,98% 66072 1,98% 66519 1,98% 438 2,52% 338 6,96% 355591 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
30 65282 1,94% 60549 1,82% 65053 1,94% 406 2,34% 298 6,13% 468330 0,95% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Abril 2024

Estatística por Hora de Abril 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 5008 150245 4,46% 4953 148604 4,46% 4996 149906 4,47% 72878 2186328 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4942 148281 4,40% 4882 146478 4,40% 4904 147135 4,39% 68796 2063868 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4752 142586 4,23% 4718 141553 4,25% 4742 142262 4,24% 67656 2029684 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4746 142390 4,23% 4697 140939 4,23% 4731 141945 4,23% 67422 2022652 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4642 139282 4,14% 4595 137862 4,14% 4618 138548 4,13% 68216 2046491 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4718 141546 4,20% 4675 140276 4,21% 4702 141087 4,21% 69344 2080319 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4665 139961 4,16% 4620 138603 4,16% 4650 139513 4,16% 67076 2012276 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4521 135640 4,03% 4481 134435 4,04% 4509 135274 4,03% 66030 1980910 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4375 131273 3,90% 4336 130097 3,91% 4361 130854 3,90% 65558 1966753 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4593 137802 4,09% 4552 136580 4,10% 4580 137400 4,10% 66924 2007725 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4611 138359 4,11% 4551 136558 4,10% 4582 137479 4,10% 65693 1970783 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4628 138853 4,12% 4572 137160 4,12% 4594 137840 4,11% 67878 2036341 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4745 142355 4,23% 4707 141226 4,24% 4728 141861 4,23% 70175 2105239 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4799 143978 4,27% 4757 142730 4,28% 4787 143627 4,28% 65812 1974355 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4620 138616 4,12% 4573 137215 4,12% 4601 138034 4,11% 66451 1993538 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4407 132225 3,93% 4367 131036 3,93% 4395 131853 3,93% 64064 1921926 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4724 141743 4,21% 4677 140327 4,21% 4715 141464 4,22% 68273 2048195 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4650 139503 4,14% 4561 136837 4,11% 4639 139198 4,15% 68762 2062871 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4607 138211 4,10% 4565 136979 4,11% 4586 137585 4,10% 73906 2217192 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4453 133596 3,97% 4411 132352 3,97% 4439 133172 3,97% 71480 2144413 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4636 139101 4,13% 4578 137369 4,12% 4619 138572 4,13% 72142 2164268 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4875 146274 4,34% 4790 143720 4,31% 4838 145140 4,33% 72404 2172108 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4769 143078 4,25% 4683 140497 4,22% 4742 142268 4,24% 72074 2162226 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4779 143381 4,26% 4716 141489 4,25% 4766 142982 4,26% 72173 2165194 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 530 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2137206 63,45% 480296 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /
2 809044 24,02% 218911 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
3 284380 8,44% 40434321 81,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
4 80745 2,40% 8044045 16,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
5 6392 0,19% 26301 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 789 0,02% 125779 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201603.html
7 361 0,01% 238 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 344 0,01% 230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
9 335 0,01% 226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
10 332 0,01% 224 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
11 332 0,01% 314 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
12 331 0,01% 223 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
13 324 0,01% 217 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
14 323 0,01% 216 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/patio/
15 318 0,01% 257 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
16 318 0,01% 213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/
17 312 0,01% 213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fundamental/
18 311 0,01% 368 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
19 308 0,01% 205 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
20 306 0,01% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
21 305 0,01% 295 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
22 304 0,01% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
23 302 0,01% 201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/informatica/
24 302 0,01% 202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/laboratorio/
25 296 0,01% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
26 295 0,01% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
27 288 0,01% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/junior/
28 275 0,01% 1433 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
29 275 0,01% 224 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
30 248 0,01% 1316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/

Top 10 de 530 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 284380 8,44% 40434321 81,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
2 80745 2,40% 8044045 16,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
3 2137206 63,45% 480296 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /
4 809044 24,02% 218911 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 789 0,02% 125779 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201603.html
6 215 0,01% 29008 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
7 6392 0,19% 26301 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 122 0,00% 12792 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
9 38 0,00% 10575 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
10 3 0,00% 3075 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php

Top 10 de 152 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 2137206 63,45% 4161 27,42% /
2 809044 24,02% 1644 10,83% /webalizer/usage_202304.html
3 284380 8,44% 1397 9,21% /webalizer/usage_202403.html
4 80745 2,40% 433 2,85% /webalizer/usage_202404.html
5 323 0,01% 241 1,59% /cml.com.br/web/popup/patio/
6 344 0,01% 239 1,57% /cml.com.br/ssl/
7 331 0,01% 236 1,56% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
8 332 0,01% 236 1,56% /cml.com.br/web/error/
9 335 0,01% 234 1,54% /cml.com.br/webdav/
10 324 0,01% 231 1,52% /cml.com.br/tmp/

Top 10 de 153 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 2137206 63,45% 3724 25,04% /
2 809044 24,02% 1646 11,07% /webalizer/usage_202304.html
3 284380 8,44% 1396 9,39% /webalizer/usage_202403.html
4 80745 2,40% 433 2,91% /webalizer/usage_202404.html
5 361 0,01% 260 1,75% /html/
6 331 0,01% 244 1,64% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
7 344 0,01% 240 1,61% /cml.com.br/ssl/
8 312 0,01% 234 1,57% /cml.com.br/web/popup/fundamental/
9 332 0,01% 232 1,56% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
10 324 0,01% 230 1,55% /cml.com.br/tmp/

Top 30 de 4859 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 2131076 63,27% 2120612 63,66% 476309 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 46.22.51.77
2 809024 24,02% 809024 24,29% 218057 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1630 9,39% 136.243.13.183
3 177204 5,26% 177204 5,32% 25190699 50,85% 0 0,00% 0 0,00% 256 1,48% 79.137.204.186
4 86671 2,57% 86671 2,60% 12372915 24,98% 0 0,00% 0 0,00% 1103 6,36% 5.42.65.51
5 29693 0,88% 29693 0,89% 3037398 6,13% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,07% 5.42.65.70
6 19689 0,58% 19689 0,59% 1959416 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,16% 94.25.171.201
7 17435 0,52% 13427 0,40% 1337869 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 164 0,94% 185.21.49.102
8 13454 0,40% 13454 0,40% 1915831 3,87% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,07% 94.25.175.184
9 11763 0,35% 11763 0,35% 1283900 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,07% 94.25.171.135
10 8570 0,25% 8570 0,26% 2084 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 127.0.0.1
11 6819 0,20% 6819 0,20% 724317 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,43% 94.25.168.153
12 2839 0,08% 2100 0,06% 186828 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,09% 195.245.244.66
13 1699 0,05% 1699 0,05% 382 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,16% 185.224.128.38
14 1079 0,03% 1079 0,03% 110689 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 94.25.174.57
15 1073 0,03% 1073 0,03% 114946 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,09% 94.25.171.132
16 1041 0,03% 38 0,00% 459 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,11% 45.228.150.106
17 982 0,03% 982 0,03% 222 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 206 1,19% 146.19.24.28
18 981 0,03% 0 0,00% 446 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 165.232.158.93
19 749 0,02% 749 0,02% 82969 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 95.216.227.15
20 690 0,02% 226 0,01% 285 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 283 1,63% 179.43.168.98
21 672 0,02% 12 0,00% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 45.228.150.38
22 654 0,02% 0 0,00% 295 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 181.214.173.87
23 627 0,02% 345 0,01% 12910 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 231 1,33% 216.244.66.199
24 619 0,02% 1 0,00% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.225.28.9
25 619 0,02% 1 0,00% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.46.113.253
26 619 0,02% 1 0,00% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.17.52.5
27 602 0,02% 602 0,02% 135 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 149.50.103.48
28 557 0,02% 557 0,02% 79407 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 94.25.172.127
29 527 0,02% 289 0,01% 17106 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 201 1,16% 216.244.66.250
30 469 0,01% 27 0,00% 2117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,13% 216.244.66.245

Top 10 de 4859 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 177204 5,26% 177204 5,32% 25190699 50,85% 0 0,00% 0 0,00% 256 1,48% 79.137.204.186
2 86671 2,57% 86671 2,60% 12372915 24,98% 0 0,00% 0 0,00% 1103 6,36% 5.42.65.51
3 29693 0,88% 29693 0,89% 3037398 6,13% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,07% 5.42.65.70
4 19689 0,58% 19689 0,59% 1959416 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,16% 94.25.171.201
5 13454 0,40% 13454 0,40% 1915831 3,87% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,07% 94.25.175.184
6 17435 0,52% 13427 0,40% 1337869 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 164 0,94% 185.21.49.102
7 11763 0,35% 11763 0,35% 1283900 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,07% 94.25.171.135
8 6819 0,20% 6819 0,20% 724317 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,43% 94.25.168.153
9 2131076 63,27% 2120612 63,66% 476309 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 46.22.51.77
10 809024 24,02% 809024 24,29% 218057 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1630 9,39% 136.243.13.183

Top 30 de 389 Referrers
# Hits Referrer
1 422634 12,55% https://orel-cs.ru/
2 422228 12,54% https://platin-official.ru/
3 422026 12,53% https://shinigami-llt.ru/
4 420059 12,47% https://milovice.ru/
5 418203 12,42% https://infonovosti365.ru/
6 82276 2,44% https://bs2onion.org
7 71984 2,14% https://prezentacii.info/
8 70353 2,09% https://apkstorage.net/
9 69558 2,07% https://apkzavr.com/
10 64341 1,91% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 64181 1,91% https://blackdroid.mobi/
12 63392 1,88% https://pdatop.net/
13 63352 1,88% https://prodroiders.net/
14 63263 1,88% https://ausmalbilderdisney.com/
15 62960 1,87% https://driverss.net/
16 62842 1,87% https://coloriage-carnaval.com/
17 62635 1,86% - (Direct Request)
18 60352 1,79% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
19 54233 1,61% https://www.mobilecards.com.ua/
20 50042 1,49% https://korpus-mebli.com.ua/
21 39711 1,18% https://sportidas.com.ua/uk/
22 38213 1,13% https://fitness-crimea.ru/
23 31135 0,92% https://ledliongroup.com.ua/
24 30890 0,92% https://provotkin.com.ua/
25 25426 0,75% http://web-studio.dp.ua/
26 21660 0,64% https://beeshell.ru/
27 20786 0,62% https://okaland.ru/
28 12580 0,37% https://yandex-google-seo.ru/
29 10936 0,32% https://xn--krken4-x0a.com
30 10147 0,30% https://xn--meg-sb-dua.com

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 2 100,00% https://www.coinstocks.io/

Top 15 de 1636 User Agents
# Hits User Agent
1 809184 24,02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 32736 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
3 32697 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 32609 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 32362 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 25875 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 8570 0,25% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
8 6939 0,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
9 6885 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
10 6841 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
11 6816 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
12 6782 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
13 6717 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
14 6689 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
15 6652 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.

Usage by Country for Abril 2024

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 3368279 100,00% 3330922 100,00% 49535654 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23