Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Junho 2023
Gerado em 01-Jul-2023 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Junho 2023
Total de Hits 1508974
Total de Ficheiros 1483199
Total Pages 1488031
Total Visitas 22878
Total kB Files 27287690
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 6073
Total de URLs Únicos 486
Total de Referrers Únicos 5906
Total de User Agents Únicos 587
. Med Max
Hits por Hora 2095 4955
Hits por Dia 50299 65730
Files por Dia 49439 62662
Paginas por Dia 49601 62289
Sites per Day 202 575
Visitas por Dia 762 1171
kB Files per Day 909590 1810413
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 98,29% 1483199
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 761
Code 304 - Not Modified 0,01% 152
Code 400 - Bad Request 0,06% 969
Code 403 - Forbidden 0,00% 73
Code 404 - Not Found 1,52% 22871
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 43
Code 408 - Request Timeout 0,06% 851
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 53

Uso diário de Junho 2023

Estatística Diária de Junho 2023
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 57499 3,81% 57082 3,85% 57122 3,84% 1117 4,88% 519 8,55% 795553 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
2 52728 3,49% 52413 3,53% 52386 3,52% 1113 4,86% 404 6,65% 814227 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 53678 3,56% 53429 3,60% 53293 3,58% 996 4,35% 300 4,94% 739382 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
4 54397 3,60% 53987 3,64% 53813 3,62% 1171 5,12% 342 5,63% 794631 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
5 53424 3,54% 53011 3,57% 52830 3,55% 847 3,70% 403 6,64% 797151 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
6 62872 4,17% 62434 4,21% 62188 4,18% 812 3,55% 432 7,11% 802317 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
7 52178 3,46% 51671 3,48% 51338 3,45% 1092 4,77% 410 6,75% 342724 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 54631 3,62% 54129 3,65% 53806 3,62% 1130 4,94% 491 8,08% 853571 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 63313 4,20% 62662 4,22% 62289 4,19% 941 4,11% 498 8,20% 1089831 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 52006 3,45% 51380 3,46% 51278 3,45% 875 3,82% 471 7,76% 1044138 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
11 61428 4,07% 60815 4,10% 60719 4,08% 1001 4,38% 484 7,97% 1086898 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 32959 2,18% 32545 2,19% 32418 2,18% 518 2,26% 345 5,68% 519128 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 12632 0,84% 12520 0,84% 12538 0,84% 223 0,97% 159 2,62% 223679 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 58759 3,89% 58376 3,94% 58372 3,92% 907 3,96% 532 8,76% 1063926 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
15 51540 3,42% 51028 3,44% 50915 3,42% 953 4,17% 575 9,47% 1045382 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
16 65730 4,36% 59584 4,02% 62147 4,18% 620 2,71% 344 5,66% 1327261 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
17 56846 3,77% 51814 3,49% 53959 3,63% 441 1,93% 299 4,92% 1446689 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
18 42605 2,82% 41780 2,82% 42022 2,82% 726 3,17% 356 5,86% 639639 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
19 50836 3,37% 49079 3,31% 49762 3,34% 632 2,76% 336 5,53% 81677 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
20 41044 2,72% 40185 2,71% 40446 2,72% 731 3,20% 469 7,72% 20235 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
21 37074 2,46% 36574 2,47% 36745 2,47% 623 2,72% 378 6,22% 15808 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 51222 3,39% 50749 3,42% 50957 3,42% 533 2,33% 293 4,82% 1161252 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 49820 3,30% 49410 3,33% 49508 3,33% 738 3,23% 538 8,86% 1537964 5,64% 0 0,00% 0 0,00%
24 46044 3,05% 45557 3,07% 45623 3,07% 615 2,69% 428 7,05% 1456094 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 54047 3,58% 53607 3,61% 53648 3,61% 746 3,26% 361 5,94% 1524440 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 53047 3,52% 52673 3,55% 52775 3,55% 607 2,65% 388 6,39% 1791450 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
27 51877 3,44% 51284 3,46% 51426 3,46% 585 2,56% 330 5,43% 1810413 6,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 51394 3,41% 50966 3,44% 51035 3,43% 670 2,93% 395 6,50% 1224480 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 43271 2,87% 42946 2,90% 43020 2,89% 506 2,21% 300 4,94% 735282 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 40073 2,66% 39509 2,66% 39653 2,66% 600 2,62% 438 7,21% 502469 1,84% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Junho 2023

Estatística por Hora de Junho 2023
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 2306 69185 4,58% 2274 68237 4,60% 2278 68363 4,59% 41223 1236692 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2147 64411 4,27% 2125 63760 4,30% 2120 63608 4,27% 40649 1219483 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2114 63439 4,20% 2002 60072 4,05% 2043 61295 4,12% 39987 1199595 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2186 65592 4,35% 2087 62628 4,22% 2122 63678 4,28% 39464 1183912 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2070 62123 4,12% 2028 60869 4,10% 2040 61203 4,11% 38332 1149957 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2187 65627 4,35% 2169 65090 4,39% 2167 65036 4,37% 36944 1108314 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2013 60411 4,00% 1997 59917 4,04% 1994 59827 4,02% 36119 1083577 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1911 57330 3,80% 1894 56822 3,83% 1891 56735 3,81% 36199 1085967 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2104 63147 4,18% 2086 62602 4,22% 2083 62512 4,20% 37276 1118280 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2082 62478 4,14% 2049 61496 4,15% 2052 61580 4,14% 38856 1165683 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2103 63112 4,18% 2087 62639 4,22% 2083 62516 4,20% 35027 1050810 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2015 60464 4,01% 1996 59885 4,04% 1995 59867 4,02% 34472 1034164 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2006 60191 3,99% 1989 59671 4,02% 1986 59607 4,01% 36157 1084720 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2094 62844 4,16% 2052 61583 4,15% 2062 61885 4,16% 38168 1145034 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2078 62361 4,13% 2048 61455 4,14% 2047 61437 4,13% 35597 1067916 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2008 60247 3,99% 1989 59680 4,02% 1993 59791 4,02% 34107 1023197 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2060 61827 4,10% 2039 61197 4,13% 2039 61183 4,11% 35375 1061239 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2114 63438 4,20% 2071 62139 4,19% 2084 62548 4,20% 37485 1124555 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2092 62782 4,16% 2049 61479 4,15% 2062 61863 4,16% 39410 1182305 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1998 59959 3,97% 1953 58609 3,95% 1968 59062 3,97% 39491 1184724 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2068 62044 4,11% 2039 61191 4,13% 2044 61341 4,12% 39242 1177271 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2084 62525 4,14% 2034 61032 4,11% 2047 61425 4,13% 39822 1194659 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2214 66423 4,40% 2184 65526 4,42% 2189 65699 4,42% 40205 1206152 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2233 67014 4,44% 2187 65620 4,42% 2199 65970 4,43% 39983 1199485 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 486 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1221641 80,96% 11503169 42,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
2 121217 8,03% 12877341 47,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
3 95391 6,32% 978188 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 13811 0,92% 3405 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
5 11393 0,76% 1617507 5,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
6 459 0,03% 310 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
7 443 0,03% 399 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
8 438 0,03% 294 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
9 427 0,03% 460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
10 426 0,03% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/
11 425 0,03% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
12 420 0,03% 286 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
13 417 0,03% 279 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/patio/
14 409 0,03% 276 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/junior/
15 406 0,03% 2054 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
16 403 0,03% 1793 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
17 403 0,03% 1598 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
18 401 0,03% 271 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
19 396 0,03% 266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/
20 392 0,03% 264 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fundamental/
21 380 0,03% 255 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fotos/
22 380 0,03% 259 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/laboratorio/
23 377 0,02% 257 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
24 376 0,02% 255 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/informatica/
25 367 0,02% 376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
26 366 0,02% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/profissional/
27 356 0,02% 286 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
28 355 0,02% 230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
29 346 0,02% 224 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
30 342 0,02% 233 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/estrutura/

Top 10 de 486 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 121217 8,03% 12877341 47,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
2 1221641 80,96% 11503169 42,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
3 11393 0,76% 1617507 5,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
4 95391 6,32% 978188 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 41 0,00% 13028 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
6 228 0,02% 4315 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201607.html
7 13811 0,92% 3405 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
8 33 0,00% 2239 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
9 31 0,00% 2081 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
10 406 0,03% 2054 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/

Top 10 de 142 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1221641 80,96% 6004 28,46% /webalizer/usage_202304.html
2 13811 0,92% 4117 19,51% /
3 11393 0,76% 1738 8,24% /webalizer/usage_202210.html
4 95391 6,32% 441 2,09% /webalizer/
5 459 0,03% 290 1,37% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
6 443 0,03% 280 1,33% /cml.com.br/web/error/
7 427 0,03% 271 1,28% /cml.com.br/web/popup/
8 438 0,03% 266 1,26% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
9 426 0,03% 265 1,26% /cml.com.br/web/popup/adm/
10 420 0,03% 263 1,25% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/

Top 10 de 143 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1221641 80,96% 5999 28,50% /webalizer/usage_202304.html
2 13811 0,92% 3991 18,96% /
3 11393 0,76% 1724 8,19% /webalizer/usage_202210.html
4 95391 6,32% 464 2,20% /webalizer/
5 459 0,03% 295 1,40% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
6 443 0,03% 282 1,34% /cml.com.br/web/error/
7 438 0,03% 261 1,24% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
8 426 0,03% 258 1,23% /cml.com.br/web/popup/adm/
9 425 0,03% 256 1,22% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
10 409 0,03% 254 1,21% /cml.com.br/web/popup/junior/

Top 30 de 6073 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 1142645 75,72% 1142642 77,04% 307978 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 5908 25,82% 136.243.13.183
2 78958 5,23% 78958 5,32% 11193078 41,02% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,28% 134.249.179.19
3 64157 4,25% 64157 4,33% 6876658 25,20% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,37% 45.9.74.89
4 44303 2,94% 44303 2,99% 4722096 17,30% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,17% 5.42.65.41
5 19211 1,27% 19208 1,30% 219738 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,23% 121.22.53.166
6 18349 1,22% 18345 1,24% 212847 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,25% 58.246.58.150
7 17861 1,18% 17860 1,20% 204650 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,19% 42.228.61.245
8 10703 0,71% 10680 0,72% 135159 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,22% 183.237.47.54
9 10625 0,70% 10605 0,72% 132426 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,24% 120.197.219.82
10 10558 0,70% 10558 0,71% 1062342 3,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 77.232.40.104
11 10530 0,70% 10512 0,71% 133079 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,24% 120.196.186.248
12 8599 0,57% 8599 0,58% 2091 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
13 8384 0,56% 8383 0,57% 1196732 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,21% 188.119.112.73
14 3920 0,26% 3920 0,26% 40209 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,39% 193.188.22.23
15 3294 0,22% 3293 0,22% 33771 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 183.220.6.198
16 1358 0,09% 912 0,06% 38703 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 234 1,02% 216.244.66.244
17 1291 0,09% 854 0,06% 27062 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 203 0,89% 216.244.66.227
18 1271 0,08% 828 0,06% 36843 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 205 0,90% 216.244.66.250
19 1200 0,08% 1200 0,08% 120967 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 83.234.252.97
20 1196 0,08% 801 0,05% 30435 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 193 0,84% 216.244.66.199
21 924 0,06% 631 0,04% 26132 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,18% 216.244.66.236
22 918 0,06% 900 0,06% 28604 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,35% 124.13.181.5
23 839 0,06% 23 0,00% 420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 152.32.187.243
24 838 0,06% 22 0,00% 414 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 101.36.116.245
25 838 0,06% 22 0,00% 420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 101.36.122.212
26 838 0,06% 22 0,00% 420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 152.32.135.156
27 837 0,06% 21 0,00% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 101.36.124.252
28 825 0,05% 544 0,04% 23458 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 168 0,73% 216.244.66.239
29 739 0,05% 110 0,01% 3495 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,13% 216.244.66.245
30 648 0,04% 440 0,03% 21352 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 130 0,57% 216.244.66.195

Top 10 de 6073 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 78958 5,23% 78958 5,32% 11193078 41,02% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,28% 134.249.179.19
2 64157 4,25% 64157 4,33% 6876658 25,20% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,37% 45.9.74.89
3 44303 2,94% 44303 2,99% 4722096 17,30% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,17% 5.42.65.41
4 8384 0,56% 8383 0,57% 1196732 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,21% 188.119.112.73
5 10558 0,70% 10558 0,71% 1062342 3,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 77.232.40.104
6 1142645 75,72% 1142642 77,04% 307978 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 5908 25,82% 136.243.13.183
7 19211 1,27% 19208 1,30% 219738 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,23% 121.22.53.166
8 18349 1,22% 18345 1,24% 212847 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,25% 58.246.58.150
9 17861 1,18% 17860 1,20% 204650 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,19% 42.228.61.245
10 10703 0,71% 10680 0,72% 135159 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,22% 183.237.47.54

Top 30 de 5906 Referrers
# Hits Referrer
1 93277 6,18% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
2 92399 6,12% https://fitness-crimea.ru/
3 90587 6,00% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
4 89613 5,94% https://www.mobilecards.com.ua/
5 88941 5,89% https://pdatop.net/
6 88801 5,88% https://driverss.net/
7 88592 5,87% https://ausmalbilderdisney.com/
8 87892 5,82% https://prodroiders.net/
9 86734 5,75% https://apkzavr.com/
10 86596 5,74% https://coloriage-carnaval.com/
11 84032 5,57% https://prezentacii.info/
12 83176 5,51% https://blackdroid.mobi/
13 82002 5,43% https://apkstorage.net/
14 78964 5,23% https://kosara.bg
15 55921 3,71% https://xn--meg-sb-dua.com
16 52465 3,48% https://xn--mea-sb-j6a.com
17 42305 2,80% - (Direct Request)
18 38421 2,55% https://www.remont-stiralkii.ru/
19 34388 2,28% https://evakuator-kronshtadt.ru/
20 22532 1,49% https://evakuator-kurortniy.ru/
21 11332 0,75% https://schoolofwoodcarving.com/
22 10510 0,70% https://pkp-rms.ru
23 1290 0,09% https://bondurant.ru
24 611 0,04% http://forestgoblin.ru/
25 156 0,01% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/
26 138 0,01% http://187.53.223.108:80/admin/login.asp
27 116 0,01% http://lehma.com.br/cml.com.br/web/popup
28 111 0,01% http://ftp.itrs.com.br/cml.com.br/web/popup
29 61 0,00% http://ftp.itrs.com.br/cml.com.br/web/popup/
30 61 0,00% http://lehma.com.br/

Top 15 de 587 User Agents
# Hits User Agent
1 1142860 75,74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 21405 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 21195 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 20982 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 20852 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 12041 0,80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile
7 10731 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 10678 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 10673 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 10641 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 10641 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 10621 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 10610 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 10604 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 10589 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for Junho 2023

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 1508974 100,00% 1483201 100,00% 27287690 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23