Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Julho 2019
Gerado em 01-Ago-2019 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2019
Total de Hits 145272
Total de Ficheiros 106453
Total Pages 122434
Total Visitas 22872
Total kB Files 1288376
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 8684
Total de URLs Únicos 671
Total de Referrers Únicos 1320
Total de User Agents Únicos 707
. Med Max
Hits por Hora 195 5972
Hits por Dia 4686 10228
Files por Dia 3433 6225
Paginas por Dia 3949 6720
Sites per Day 280 1004
Visitas por Dia 737 1207
kB Files per Day 41561 74769
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 73,28% 106453
Code 206 - Partial Content 0,00% 6
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 25
Code 302 - Found 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,03% 38
Code 400 - Bad Request 0,35% 514
Code 403 - Forbidden 0,14% 201
Code 404 - Not Found 25,39% 36882
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 32
Code 408 - Request Timeout 0,66% 953
Code 500 - Internal Server Error 0,11% 166

Uso diário de Julho 2019

Estatística Diária de Julho 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 4398 3,03% 3355 3,15% 3666 2,99% 843 3,69% 806 9,28% 27686 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
2 4148 2,86% 3256 3,06% 3375 2,76% 904 3,95% 886 10,20% 32189 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
3 4280 2,95% 3396 3,19% 3570 2,92% 976 4,27% 950 10,94% 30162 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
4 3531 2,43% 2721 2,56% 2833 2,31% 931 4,07% 909 10,47% 25860 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 3689 2,54% 3080 2,89% 3142 2,57% 660 2,89% 670 7,72% 32596 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 6791 4,67% 6225 5,85% 6246 5,10% 850 3,72% 832 9,58% 68625 5,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 7006 4,82% 4577 4,30% 6414 5,24% 867 3,79% 768 8,84% 42830 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
8 2921 2,01% 2102 1,97% 2368 1,93% 427 1,87% 407 4,69% 17972 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
9 5319 3,66% 4529 4,25% 4751 3,88% 455 1,99% 412 4,74% 46269 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
10 2595 1,79% 1778 1,67% 2090 1,71% 402 1,76% 352 4,05% 16326 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 4707 3,24% 3767 3,54% 4066 3,32% 581 2,54% 471 5,42% 30631 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
12 4845 3,34% 3779 3,55% 4139 3,38% 622 2,72% 532 6,13% 30047 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 2892 1,99% 1937 1,82% 2205 1,80% 501 2,19% 435 5,01% 18544 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
14 2322 1,60% 1581 1,49% 1745 1,43% 517 2,26% 471 5,42% 18835 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
15 3618 2,49% 2753 2,59% 2938 2,40% 544 2,38% 527 6,07% 57720 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 3958 2,72% 3002 2,82% 3220 2,63% 634 2,77% 607 6,99% 48497 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 3982 2,74% 3129 2,94% 3272 2,67% 684 2,99% 595 6,85% 57450 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 4285 2,95% 3247 3,05% 3575 2,92% 687 3,00% 628 7,23% 53347 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
19 5617 3,87% 3981 3,74% 4958 4,05% 840 3,67% 683 7,87% 72269 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
20 7279 5,01% 4966 4,66% 6720 5,49% 871 3,81% 679 7,82% 69086 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 7168 4,93% 5442 5,11% 6606 5,40% 1207 5,28% 905 10,42% 63457 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 5377 3,70% 4530 4,26% 4914 4,01% 1105 4,83% 812 9,35% 57720 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
23 5620 3,87% 4274 4,01% 4991 4,08% 1033 4,52% 870 10,02% 59599 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
24 10228 7,04% 3772 3,54% 6029 4,92% 1094 4,78% 925 10,65% 61230 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
25 3687 2,54% 3077 2,89% 3177 2,59% 1206 5,27% 1004 11,56% 74769 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
26 5264 3,62% 3678 3,46% 4592 3,75% 966 4,22% 757 8,72% 35791 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
27 2191 1,51% 1655 1,55% 1623 1,33% 541 2,37% 409 4,71% 16381 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 4271 2,94% 2927 2,75% 3714 3,03% 524 2,29% 378 4,35% 25666 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 3687 2,54% 3144 2,95% 3144 2,57% 562 2,46% 460 5,30% 31613 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 4957 3,41% 3549 3,33% 4307 3,52% 509 2,23% 469 5,40% 32969 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
31 4639 3,19% 3244 3,05% 4044 3,30% 410 1,79% 403 4,64% 32241 2,50% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Julho 2019

Estatística por Hora de Julho 2019
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 147 4575 3,15% 113 3504 3,29% 118 3675 3,00% 1372 42531 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 229 7103 4,89% 191 5937 5,58% 200 6207 5,07% 2357 73079 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 248 7718 5,31% 195 6058 5,69% 224 6947 5,67% 2014 62425 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 156 4859 3,34% 126 3936 3,70% 131 4088 3,34% 1751 54279 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 346 10727 7,38% 120 3749 3,52% 200 6214 5,08% 1389 43056 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 207 6432 4,43% 154 4785 4,49% 183 5693 4,65% 1652 51218 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 168 5225 3,60% 136 4229 3,97% 141 4388 3,58% 1764 54697 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 216 6724 4,63% 139 4313 4,05% 190 5919 4,83% 1696 52577 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 204 6347 4,37% 145 4510 4,24% 176 5484 4,48% 1879 58258 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 170 5283 3,64% 135 4188 3,93% 143 4453 3,64% 1576 48859 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 192 5980 4,12% 136 4231 3,97% 167 5204 4,25% 1548 47999 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 198 6157 4,24% 142 4402 4,14% 174 5406 4,42% 2193 67978 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 164 5098 3,51% 131 4080 3,83% 140 4364 3,56% 1437 44542 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 143 4457 3,07% 102 3192 3,00% 119 3692 3,02% 1289 39946 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 196 6081 4,19% 157 4889 4,59% 168 5227 4,27% 2135 66189 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 155 4835 3,33% 125 3882 3,65% 131 4083 3,33% 1982 61441 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 159 4949 3,41% 106 3300 3,10% 134 4175 3,41% 1226 37999 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 167 5191 3,57% 134 4165 3,91% 143 4434 3,62% 1699 52664 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 173 5392 3,71% 141 4385 4,12% 148 4604 3,76% 1728 53565 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 196 6100 4,20% 144 4468 4,20% 172 5348 4,37% 1781 55217 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 184 5721 3,94% 124 3860 3,63% 156 4866 3,97% 1375 42616 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 203 6306 4,34% 146 4530 4,26% 179 5556 4,54% 1850 57341 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 182 5658 3,89% 146 4550 4,27% 156 4849 3,96% 1531 47461 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 269 8354 5,75% 235 7310 6,87% 243 7558 6,17% 2337 72440 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 671 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25223 17,36% 28263 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /
2 22640 15,58% 190900 14,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
3 17799 12,25% 180298 13,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 16908 11,64% 175136 13,59% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 2090 1,44% 185489 14,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
6 1723 1,19% 158784 12,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
7 463 0,32% 275 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 462 0,32% 276 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
9 444 0,31% 387 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/
10 378 0,26% 349 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
11 357 0,25% 1393 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/web/produtos.php
12 348 0,24% 350 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
13 333 0,23% 260 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
14 318 0,22% 246 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/
15 316 0,22% 915 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
16 313 0,22% 1023 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
17 299 0,21% 191 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
18 297 0,20% 220 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
19 291 0,20% 295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
20 282 0,19% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/webdav/
21 280 0,19% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/cgi-bin/
22 274 0,19% 199 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/tmp/
23 263 0,18% 170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/ssl/
24 262 0,18% 167 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
25 261 0,18% 193 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
26 256 0,18% 166 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/
27 251 0,17% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
28 251 0,17% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
29 250 0,17% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
30 247 0,17% 161 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/

Top 10 de 671 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22640 15,58% 190900 14,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
2 2090 1,44% 185489 14,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
3 17799 12,25% 180298 13,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 16908 11,64% 175136 13,59% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 1723 1,19% 158784 12,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
6 48 0,03% 142510 11,06% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/error.log
7 25223 17,36% 28263 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /
8 50 0,03% 13354 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
9 10 0,01% 4436 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
10 4 0,00% 2133 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/web/images/obras/phpd.local

Top 10 de 164 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 25223 17,36% 8898 43,98% /
2 22640 15,58% 2993 14,79% /webalizer/usage_201907.html
3 17799 12,25% 1732 8,56% /webalizer/
4 1723 1,19% 579 2,86% /webalizer/usage_201609.html
5 444 0,31% 192 0,95% /esquadriascruzeiro.com.br/
6 357 0,25% 159 0,79% /esquadriascruzeiro.com.br/web/produtos.php
7 348 0,24% 155 0,77% /cml.com.br/web/
8 378 0,26% 148 0,73% /cml.com.br/
9 333 0,23% 140 0,69% /cml.com.br/web/error/
10 316 0,22% 138 0,68% /cml.com.br/web/aconteceucml/

Top 10 de 168 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 25223 17,36% 8783 41,88% /
2 22640 15,58% 3017 14,39% /webalizer/usage_201907.html
3 17799 12,25% 2545 12,14% /webalizer/
4 1723 1,19% 580 2,77% /webalizer/usage_201609.html
5 444 0,31% 195 0,93% /esquadriascruzeiro.com.br/
6 357 0,25% 164 0,78% /esquadriascruzeiro.com.br/web/produtos.php
7 378 0,26% 150 0,72% /cml.com.br/
8 348 0,24% 148 0,71% /cml.com.br/web/
9 333 0,23% 137 0,65% /cml.com.br/web/error/
10 313 0,22% 128 0,61% /cml.com.br/web/imagens/

Top 30 de 8684 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 13936 9,59% 13936 13,09% 117654 9,13% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,25% 185.231.68.32
2 8897 6,12% 8896 8,36% 16993 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 127.0.0.1
3 6624 4,56% 6624 6,22% 67431 5,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 81.162.101.134
4 6597 4,54% 2398 2,25% 26453 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 439 1,92% 178.159.37.125
5 5898 4,06% 1 0,00% 2654 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.109.22.29
6 5272 3,63% 5272 4,95% 654 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,40% 37.193.63.79
7 3069 2,11% 3068 2,88% 32272 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 120.79.130.220
8 3050 2,10% 3049 2,86% 32072 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 39.96.93.113
9 2882 1,98% 2882 2,71% 29413 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 81.162.125.32
10 2013 1,39% 2013 1,89% 184605 14,33% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 93.72.93.35
11 1607 1,11% 328 0,31% 19037 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,42% 216.244.66.250
12 1500 1,03% 750 0,70% 8009 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 361 1,58% 178.159.37.55
13 1474 1,01% 721 0,68% 7291 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.24.215.65
14 1473 1,01% 721 0,68% 7942 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 182.61.186.210
15 1461 1,01% 721 0,68% 7285 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.196.130.106
16 1461 1,01% 721 0,68% 7936 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 36.66.171.205
17 1460 1,01% 710 0,67% 7825 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.25.193.100
18 1460 1,01% 709 0,67% 7195 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 192.169.231.213
19 1455 1,00% 721 0,68% 7933 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 151.80.53.220
20 1445 0,99% 707 0,66% 7788 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 116.255.139.53
21 1437 0,99% 709 0,67% 7802 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.28.143.198
22 1416 0,97% 35 0,03% 2838 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,15% 216.244.66.227
23 1379 0,95% 380 0,36% 15840 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 133 0,58% 216.244.66.246
24 1362 0,94% 642 0,60% 7095 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 58.87.91.92
25 1268 0,87% 521 0,49% 5365 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.234.138.32
26 1138 0,78% 1138 1,07% 105467 8,19% 0 0,00% 0 0,00% 381 1,67% 176.102.61.33
27 1136 0,78% 1136 1,07% 11579 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.162.110.144
28 1004 0,69% 12 0,01% 1321 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,06% 216.244.66.199
29 962 0,66% 691 0,65% 6764 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.112.141.202
30 896 0,62% 896 0,84% 8728 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 235 1,03% 95.12.124.158

Top 10 de 8684 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 2013 1,39% 2013 1,89% 184605 14,33% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 93.72.93.35
2 13936 9,59% 13936 13,09% 117654 9,13% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,25% 185.231.68.32
3 1138 0,78% 1138 1,07% 105467 8,19% 0 0,00% 0 0,00% 381 1,67% 176.102.61.33
4 6624 4,56% 6624 6,22% 67431 5,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 81.162.101.134
5 3069 2,11% 3068 2,88% 32272 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 120.79.130.220
6 3050 2,10% 3049 2,86% 32072 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 39.96.93.113
7 319 0,22% 319 0,30% 29614 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,47% 5.1.15.143
8 2882 1,98% 2882 2,71% 29413 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 81.162.125.32
9 6597 4,54% 2398 2,25% 26453 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 439 1,92% 178.159.37.125
10 249 0,17% 249 0,23% 23073 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,36% 109.206.59.252

Top 30 de 1320 Referrers
# Hits Referrer
1 77181 53,13% - (Direct Request)
2 6119 4,21% http://187.53.223.108/phpmyadmin/index.php
3 2448 1,69% http://canadianjpharmacy.com/
4 1954 1,35% http://online-pharmacy.bid
5 1922 1,32% http://cialisb.com/
6 1735 1,19% http://cilaisppl.com
7 1732 1,19% http://canadianonlinepharmacymlp.com
8 783 0,54% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
9 740 0,51% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
10 737 0,51% http://canadian-drugsale.com
11 736 0,51% http://mennidoto.wordpress.com
12 713 0,49% http://clampylitt30.home.blog
13 702 0,48% http://lantclub40rilp.home.blog
14 675 0,46% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
15 650 0,45% http://diecratvelvi.wordpress.com
16 639 0,44% http://rayfram67theo.home.blog
17 615 0,42% http://misscelvistba.aircus.com
18 615 0,42% http://naikhargater.soup.io
19 612 0,42% http://apunziefi.soup.io
20 597 0,41% http://alacilsu.aircus.com
21 597 0,41% http://mobookose.aircus.com
22 593 0,41% http://bauhandlesslu.aircus.com
23 562 0,39% http://liativode.aircus.com
24 556 0,38% http://primtaltado.aircus.com
25 547 0,38% http://coseratodd.soup.io
26 546 0,38% http://miaquatah20.home.blog
27 526 0,36% http://clavanhipost.soup.io
28 505 0,35% http://marmortzati.aircus.com
29 492 0,34% http://backcowrode.soup.io
30 486 0,33% http://peamapfskywtycz.soup.io

Top 15 de 707 User Agents
# Hits User Agent
1 22568 15,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 10233 7,04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 8896 6,12% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 6123 4,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
5 5272 3,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 5214 3,59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 5137 3,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 4883 3,36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 3890 2,68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 3874 2,67% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 2580 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
12 2011 1,38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 1952 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
14 1898 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 1767 1,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for Julho 2019

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 145272 100,00% 106459 100,01% 1288376 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23