Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Maio 2019
Gerado em 01-Jun-2019 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2019
Total de Hits 154231
Total de Ficheiros 112809
Total Pages 131204
Total Visitas 26927
Total kB Files 1410805
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 10838
Total de URLs Únicos 625
Total de Referrers Únicos 1940
Total de User Agents Únicos 903
. Med Max
Hits por Hora 207 1528
Hits por Dia 4975 9271
Files por Dia 3639 6861
Paginas por Dia 4232 8537
Sites per Day 349 1014
Visitas por Dia 868 1098
kB Files per Day 45510 88301
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 73,14% 112809
Code 206 - Partial Content 0,00% 6
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 72
Code 304 - Not Modified 0,05% 74
Code 400 - Bad Request 0,85% 1304
Code 403 - Forbidden 0,11% 172
Code 404 - Not Found 24,59% 37920
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 61
Code 408 - Request Timeout 1,07% 1651
Code 500 - Internal Server Error 0,11% 162

Uso diário de Maio 2019

Estatística Diária de Maio 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 5988 3,88% 4701 4,17% 5423 4,13% 760 2,82% 600 5,54% 44821 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 4826 3,13% 3767 3,34% 4321 3,29% 701 2,60% 546 5,04% 35447 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
3 3413 2,21% 2737 2,43% 2815 2,15% 668 2,48% 479 4,42% 27402 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 3767 2,44% 2909 2,58% 3247 2,47% 639 2,37% 453 4,18% 41276 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
5 5136 3,33% 3594 3,19% 4548 3,47% 1008 3,74% 774 7,14% 43030 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
6 6687 4,34% 4554 4,04% 5939 4,53% 1021 3,79% 783 7,22% 66319 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 5609 3,64% 4198 3,72% 4840 3,69% 932 3,46% 763 7,04% 73245 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
8 5367 3,48% 3574 3,17% 4461 3,40% 1061 3,94% 883 8,15% 43941 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 4293 2,78% 2980 2,64% 3700 2,82% 971 3,61% 832 7,68% 26690 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 3800 2,46% 2880 2,55% 3069 2,34% 929 3,45% 791 7,30% 52756 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 4045 2,62% 2576 2,28% 3154 2,40% 522 1,94% 342 3,16% 26161 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 4586 2,97% 3138 2,78% 4071 3,10% 665 2,47% 501 4,62% 27038 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 4905 3,18% 3528 3,13% 4342 3,31% 799 2,97% 590 5,44% 56859 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 9271 6,01% 6861 6,08% 8537 6,51% 883 3,28% 767 7,08% 88301 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
15 8090 5,25% 6086 5,39% 7071 5,39% 985 3,66% 876 8,08% 82083 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
16 4824 3,13% 3838 3,40% 4027 3,07% 939 3,49% 813 7,50% 69515 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
17 5000 3,24% 4032 3,57% 4347 3,31% 920 3,42% 829 7,65% 64878 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 7662 4,97% 5401 4,79% 6973 5,31% 774 2,87% 711 6,56% 82090 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 5401 3,50% 3645 3,23% 4772 3,64% 821 3,05% 769 7,10% 37710 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
20 7523 4,88% 5113 4,53% 6979 5,32% 792 2,94% 683 6,30% 62885 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 4159 2,70% 3532 3,13% 3651 2,78% 684 2,54% 596 5,50% 25937 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 2869 1,86% 2186 1,94% 2318 1,77% 783 2,91% 629 5,80% 15613 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
23 5200 3,37% 3956 3,51% 4212 3,21% 1063 3,95% 977 9,01% 44267 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
24 6346 4,11% 4841 4,29% 5314 4,05% 1081 4,01% 1014 9,36% 52207 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 2872 1,86% 2290 2,03% 1908 1,45% 864 3,21% 807 7,45% 25616 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
26 5249 3,40% 3707 3,29% 4077 3,11% 919 3,41% 864 7,97% 42228 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 4135 2,68% 2825 2,50% 3280 2,50% 980 3,64% 930 8,58% 32551 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
28 4102 2,66% 2808 2,49% 3322 2,53% 1098 4,08% 937 8,65% 30769 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 2736 1,77% 2006 1,78% 1834 1,40% 987 3,67% 887 8,18% 26810 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 2821 1,83% 1962 1,74% 1951 1,49% 905 3,36% 847 7,82% 30533 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 3549 2,30% 2584 2,29% 2701 2,06% 879 3,26% 801 7,39% 31828 2,26% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Maio 2019

Estatística por Hora de Maio 2019
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 222 6885 4,46% 168 5218 4,63% 190 5901 4,50% 1786 55359 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 244 7584 4,92% 155 4818 4,27% 216 6696 5,10% 2027 62850 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 188 5832 3,78% 124 3855 3,42% 154 4792 3,65% 1780 55173 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 224 6952 4,51% 154 4800 4,25% 196 6102 4,65% 2030 62938 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 183 5702 3,70% 143 4455 3,95% 155 4806 3,66% 1878 58225 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 175 5434 3,52% 141 4379 3,88% 144 4492 3,42% 1826 56614 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 149 4647 3,01% 115 3584 3,18% 118 3673 2,80% 1869 57930 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 224 6948 4,50% 158 4913 4,36% 194 6024 4,59% 1995 61860 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 257 7978 5,17% 186 5770 5,11% 226 7029 5,36% 2164 67080 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 182 5669 3,68% 136 4219 3,74% 151 4702 3,58% 1854 57487 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 201 6255 4,06% 137 4251 3,77% 172 5337 4,07% 1636 50715 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 189 5869 3,81% 147 4572 4,05% 150 4664 3,55% 1773 54977 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 233 7251 4,70% 139 4318 3,83% 204 6346 4,84% 1944 60256 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 224 6947 4,50% 170 5298 4,70% 195 6060 4,62% 2138 66290 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 235 7315 4,74% 169 5268 4,67% 206 6390 4,87% 1968 60994 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 240 7467 4,84% 178 5524 4,90% 211 6549 4,99% 2255 69901 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 143 4445 2,88% 111 3460 3,07% 114 3552 2,71% 1504 46637 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 143 4448 2,88% 114 3563 3,16% 116 3604 2,75% 1488 46143 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 183 5693 3,69% 136 4239 3,76% 156 4838 3,69% 1654 51281 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 196 6087 3,95% 141 4401 3,90% 162 5052 3,85% 1820 56429 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 183 5693 3,69% 132 4097 3,63% 144 4494 3,43% 1691 52418 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 265 8244 5,35% 176 5477 4,86% 234 7260 5,53% 2208 68436 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 274 8508 5,52% 226 7016 6,22% 242 7510 5,72% 2268 70322 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 205 6378 4,14% 171 5314 4,71% 171 5331 4,06% 1951 60490 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 625 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37644 24,41% 382309 27,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 25891 16,79% 31261 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /
3 19727 12,79% 199711 14,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 3274 2,12% 298917 21,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
5 1550 1,00% 142643 10,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
6 521 0,34% 310 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
7 512 0,33% 427 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/
8 495 0,32% 405 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
9 495 0,32% 292 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
10 416 0,27% 363 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
11 395 0,26% 299 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
12 375 0,24% 1079 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
13 375 0,24% 1090 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
14 365 0,24% 257 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
15 356 0,23% 264 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/
16 351 0,23% 215 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
17 350 0,23% 312 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
18 334 0,22% 204 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
19 334 0,22% 246 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
20 331 0,21% 205 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
21 327 0,21% 199 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
22 315 0,20% 196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/webdav/
23 311 0,20% 195 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/cgi-bin/
24 306 0,20% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/tmp/
25 305 0,20% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/ssl/
26 304 0,20% 191 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
27 303 0,20% 193 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
28 301 0,20% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fotos/
29 293 0,19% 181 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/
30 292 0,19% 182 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/

Top 10 de 625 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37644 24,41% 382309 27,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 3274 2,12% 298917 21,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
3 19727 12,79% 199711 14,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 1550 1,00% 142643 10,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
5 55 0,04% 52996 3,76% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/error.log
6 25891 16,79% 31261 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /
7 74 0,05% 20123 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
8 125 0,08% 3332 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201604.html
9 101 0,07% 3068 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201602.html
10 73 0,05% 2980 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201601.html

Top 10 de 152 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 25891 16,79% 12155 50,17% /
2 37644 24,41% 2888 11,92% /webalizer/
3 1550 1,00% 522 2,15% /webalizer/usage_201609.html
4 512 0,33% 234 0,97% /esquadriascruzeiro.com.br/
5 495 0,32% 219 0,90% /cml.com.br/
6 416 0,27% 210 0,87% /cml.com.br/web/
7 395 0,26% 204 0,84% /cml.com.br/web/error/
8 375 0,24% 184 0,76% /cml.com.br/web/imagens/
9 375 0,24% 179 0,74% /cml.com.br/web/aconteceucml/
10 521 0,34% 172 0,71% /apps/

Top 10 de 154 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 25891 16,79% 11971 48,88% /
2 37644 24,41% 3282 13,40% /webalizer/
3 1550 1,00% 522 2,13% /webalizer/usage_201609.html
4 512 0,33% 238 0,97% /esquadriascruzeiro.com.br/
5 495 0,32% 216 0,88% /cml.com.br/
6 416 0,27% 212 0,87% /cml.com.br/web/
7 395 0,26% 203 0,83% /cml.com.br/web/error/
8 375 0,24% 184 0,75% /cml.com.br/web/imagens/
9 375 0,24% 177 0,72% /cml.com.br/web/aconteceucml/
10 495 0,32% 177 0,72% /html/

Top 30 de 10838 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 16311 10,58% 16311 14,46% 166275 11,79% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 81.162.112.244
2 8942 5,80% 8935 7,92% 17060 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
3 6368 4,13% 2315 2,05% 25525 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 372 1,38% 178.159.37.125
4 3577 2,32% 3577 3,17% 36474 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 128.68.153.157
5 3208 2,08% 3208 2,84% 297910 21,12% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 93.72.93.35
6 2204 1,43% 2204 1,95% 22456 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.162.99
7 2122 1,38% 2122 1,88% 21617 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.107.186
8 1776 1,15% 158 0,14% 11853 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,28% 216.244.66.227
9 1457 0,94% 52 0,05% 3580 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,19% 216.244.66.250
10 1341 0,87% 720 0,64% 7217 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.121.174.48
11 1315 0,85% 698 0,62% 7642 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 120.132.13.56
12 1305 0,85% 720 0,64% 7849 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 202.29.22.195
13 1302 0,84% 717 0,64% 7170 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.209.87.134
14 1300 0,84% 717 0,64% 7168 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 61.153.205.58
15 1299 0,84% 715 0,63% 7795 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.89.248.54
16 1277 0,83% 719 0,64% 7824 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 189.222.135.42
17 1275 0,83% 717 0,64% 7156 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.210.239.196
18 1264 0,82% 707 0,63% 7060 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 106.13.93.133
19 1258 0,82% 709 0,63% 7066 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 132.232.17.193
20 1254 0,81% 717 0,64% 7802 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 116.255.139.53
21 1252 0,81% 715 0,63% 7773 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.115.65.44
22 1251 0,81% 696 0,62% 6952 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 58.87.72.70
23 1242 0,81% 708 0,63% 7697 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 101.100.185.41
24 1231 0,80% 717 0,64% 7807 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 180.71.56.200
25 1217 0,79% 712 0,63% 7752 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.29.60.49
26 1216 0,79% 1216 1,08% 12396 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.114.186
27 1207 0,78% 695 0,62% 6945 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.3.211.118
28 1201 0,78% 649 0,58% 7094 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 129.28.69.234
29 1197 0,78% 637 0,56% 6397 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.8.64.93
30 1176 0,76% 706 0,63% 7679 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.112.246.211

Top 10 de 10838 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 3208 2,08% 3208 2,84% 297910 21,12% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 93.72.93.35
2 16311 10,58% 16311 14,46% 166275 11,79% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 81.162.112.244
3 882 0,57% 882 0,78% 81815 5,80% 0 0,00% 0 0,00% 294 1,09% 46.164.165.82
4 652 0,42% 652 0,58% 60394 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 219 0,81% 5.1.15.212
5 3577 2,32% 3577 3,17% 36474 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 128.68.153.157
6 6368 4,13% 2315 2,05% 25525 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 372 1,38% 178.159.37.125
7 2204 1,43% 2204 1,95% 22456 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.162.99
8 2122 1,38% 2122 1,88% 21617 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.107.186
9 8942 5,80% 8935 7,92% 17060 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
10 482 0,31% 182 0,16% 13576 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,17% 216.244.66.226

Top 30 de 1940 Referrers
# Hits Referrer
1 91998 59,65% - (Direct Request)
2 2562 1,66% https://www.youtube.com/watch
3 2204 1,43% https://worldwidepdf.com
4 1888 1,22% http://provigil-modafinil.com
5 1707 1,11% http://canadiantousapharmacy.com/
6 1700 1,10% http://ukcanadianpharmacy.com/
7 1683 1,09% http://canadianorderpharmacy.com/
8 1675 1,09% http://canadianpharmacyonl.com/
9 1674 1,09% http://canadianpharmacyes.com/
10 1261 0,82% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
11 1253 0,81% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
12 1219 0,79% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
13 1181 0,77% http://canadian-drugstorerx.com
14 1015 0,66% https://www.youtube.com/channel/UC9wLOl5YHaQ4GBMRs-hODgQ
15 953 0,62% http://www.flagcounter.me
16 812 0,53% http://valacyclovir-valtrex.com
17 796 0,52% http://topturne.ru/
18 772 0,50% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
19 751 0,49% http://cialishql.com
20 726 0,47% http://cialissmx.com
21 698 0,45% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
22 684 0,44% https://1loanow.com
23 678 0,44% https://www.baidu.com
24 676 0,44% https://www.bigskycash.org/CT/
25 674 0,44% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
26 653 0,42% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
27 650 0,42% https://www.bigskycash.org/
28 646 0,42% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
29 639 0,41% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
30 630 0,41% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/

Top 15 de 903 User Agents
# Hits User Agent
1 11490 7,45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 9092 5,90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 9077 5,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 8928 5,79% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 6801 4,41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 5298 3,44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 2813 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 2790 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 2639 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
10 2454 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 2122 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 2084 1,35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
13 1865 1,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 1686 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
15 1681 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36

Usage by Country for Maio 2019

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 154231 100,00% 112815 100,01% 1410805 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23