Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Julho 2018
Gerado em 01-Ago-2018 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2018
Total de Hits 102811
Total de Ficheiros 66958
Total Pages 70873
Total Visitas 17345
Total kB Files 2034662
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 4315
Total de URLs Únicos 449
Total de Referrers Únicos 1287
Total de User Agents Únicos 1386
. Med Max
Hits por Hora 138 1078
Hits por Dia 3316 5997
Files por Dia 2159 4819
Paginas por Dia 2286 5095
Sites per Day 139 466
Visitas por Dia 559 868
kB Files per Day 65634 235584
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 65,13% 66958
Code 206 - Partial Content 0,01% 11
Code 301 - Moved Permanently 0,18% 187
Code 304 - Not Modified 0,09% 95
Code 400 - Bad Request 0,25% 260
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,20% 208
Code 404 - Not Found 32,01% 32911
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 42
Code 408 - Request Timeout 1,81% 1865
Code 500 - Internal Server Error 0,27% 273

Uso diário de Julho 2018

Estatística Diária de Julho 2018
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 1765 1,72% 1068 1,60% 1118 1,58% 323 1,86% 278 6,44% 8641 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
2 2324 2,26% 1031 1,54% 1600 2,26% 462 2,66% 343 7,95% 24193 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 3470 3,38% 2340 3,49% 2631 3,71% 574 3,31% 443 10,27% 64400 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 3540 3,44% 2507 3,74% 2481 3,50% 559 3,22% 394 9,13% 35037 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 2419 2,35% 1414 2,11% 1560 2,20% 421 2,43% 311 7,21% 38616 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
6 2070 2,01% 1074 1,60% 1182 1,67% 380 2,19% 297 6,88% 25684 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
7 2314 2,25% 1232 1,84% 1233 1,74% 367 2,12% 276 6,40% 42987 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
8 2020 1,96% 1005 1,50% 1030 1,45% 360 2,08% 283 6,56% 25906 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 2881 2,80% 1847 2,76% 1760 2,48% 421 2,43% 318 7,37% 36885 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
10 3303 3,21% 1957 2,92% 2132 3,01% 572 3,30% 359 8,32% 57943 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 3353 3,26% 1881 2,81% 2255 3,18% 560 3,23% 336 7,79% 51771 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
12 2877 2,80% 1612 2,41% 1770 2,50% 514 2,96% 356 8,25% 55221 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
13 3343 3,25% 2004 2,99% 2278 3,21% 537 3,10% 385 8,92% 48631 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 3615 3,52% 2434 3,64% 2494 3,52% 517 2,98% 374 8,67% 45241 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 2948 2,87% 1660 2,48% 1931 2,72% 591 3,41% 440 10,20% 64306 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 3387 3,29% 1949 2,91% 2253 3,18% 630 3,63% 466 10,80% 82040 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
17 3384 3,29% 2094 3,13% 2200 3,10% 597 3,44% 424 9,83% 48689 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
18 3172 3,09% 1852 2,77% 2024 2,86% 601 3,46% 430 9,97% 26921 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 3264 3,17% 1945 2,90% 2236 3,15% 567 3,27% 371 8,60% 22872 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
20 5371 5,22% 4150 6,20% 4000 5,64% 844 4,87% 427 9,90% 184648 9,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 5843 5,68% 4663 6,96% 4411 6,22% 868 5,00% 388 8,99% 227812 11,20% 0 0,00% 0 0,00%
22 5071 4,93% 4132 6,17% 4006 5,65% 797 4,59% 358 8,30% 235584 11,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 3523 3,43% 2573 3,84% 2480 3,50% 650 3,75% 369 8,55% 75115 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 2780 2,70% 1561 2,33% 1656 2,34% 650 3,75% 427 9,90% 32093 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
25 2781 2,70% 1649 2,46% 1795 2,53% 637 3,67% 419 9,71% 19636 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
26 3685 3,58% 2611 3,90% 2706 3,82% 572 3,30% 390 9,04% 42865 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 3605 3,51% 2307 3,45% 2630 3,71% 585 3,37% 352 8,16% 59606 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 2243 2,18% 1210 1,81% 1268 1,79% 495 2,85% 299 6,93% 12356 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
29 2976 2,89% 1955 2,92% 2061 2,91% 503 2,90% 286 6,63% 23312 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 5997 5,83% 4819 7,20% 5095 7,19% 703 4,05% 347 8,04% 191011 9,39% 0 0,00% 0 0,00%
31 3487 3,39% 2422 3,62% 2597 3,66% 559 3,22% 351 8,13% 124641 6,13% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Julho 2018

Estatística por Hora de Julho 2018
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 170 5283 5,14% 118 3671 5,48% 122 3792 5,35% 2353 72951 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 162 5045 4,91% 116 3609 5,39% 120 3726 5,26% 2375 73614 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 123 3824 3,72% 76 2386 3,56% 82 2558 3,61% 2217 68722 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 144 4475 4,35% 100 3103 4,63% 104 3243 4,58% 2403 74498 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 159 4951 4,82% 112 3472 5,19% 110 3418 4,82% 4033 125035 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 137 4262 4,15% 89 2760 4,12% 97 3011 4,25% 2463 76363 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 113 3530 3,43% 70 2196 3,28% 75 2345 3,31% 2207 68406 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 130 4036 3,93% 79 2455 3,67% 89 2767 3,90% 2500 77495 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 129 4003 3,89% 79 2451 3,66% 87 2701 3,81% 2784 86314 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 132 4112 4,00% 85 2661 3,97% 93 2887 4,07% 3419 106001 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 122 3801 3,70% 75 2341 3,50% 83 2602 3,67% 3936 122022 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 176 5478 5,33% 121 3765 5,62% 122 3792 5,35% 3585 111132 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 138 4282 4,16% 90 2790 4,17% 95 2961 4,18% 2440 75654 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 139 4313 4,20% 90 2797 4,18% 96 2993 4,22% 3392 105151 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 148 4600 4,47% 97 3018 4,51% 106 3288 4,64% 2398 74326 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 133 4146 4,03% 82 2548 3,81% 88 2758 3,89% 2865 88810 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 131 4068 3,96% 82 2555 3,82% 89 2767 3,90% 2561 79376 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 125 3895 3,79% 73 2284 3,41% 85 2644 3,73% 2101 65120 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 157 4875 4,74% 110 3431 5,12% 111 3452 4,87% 2888 89542 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 116 3599 3,50% 74 2307 3,45% 74 2323 3,28% 2640 81832 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 139 4312 4,19% 94 2916 4,35% 96 2985 4,21% 2734 84745 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 118 3676 3,58% 74 2309 3,45% 76 2369 3,34% 2277 70579 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 119 3703 3,60% 73 2284 3,41% 77 2404 3,39% 2448 75899 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 146 4542 4,42% 91 2849 4,25% 99 3087 4,36% 2615 81074 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 449 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 17880 17,39% 27153 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6345 6,17% 62421 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 6029 5,86% 240001 11,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
4 3256 3,17% 343992 16,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
5 2181 2,12% 189922 9,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
6 1444 1,40% 139313 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201604.html
7 1309 1,27% 104858 5,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
8 1290 1,25% 104056 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
9 1281 1,25% 105525 5,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
10 1273 1,24% 57718 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201609.html
11 979 0,95% 10127 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
12 634 0,62% 673 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
13 620 0,60% 380 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
14 589 0,57% 358 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
15 555 0,54% 571 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/
16 408 0,40% 506 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
17 406 0,39% 271 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
18 401 0,39% 491 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
19 399 0,39% 273 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
20 394 0,38% 261 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
21 392 0,38% 3752 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
22 389 0,38% 354 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
23 386 0,38% 316 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
24 383 0,37% 334 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/
25 381 0,37% 255 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
26 381 0,37% 267 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/cgi-bin/
27 379 0,37% 614 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
28 370 0,36% 2982 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
29 369 0,36% 252 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/ssl/
30 357 0,35% 242 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/webdav/

Top 10 de 449 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3256 3,17% 343992 16,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
2 67 0,07% 241784 11,88% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/error.log
3 6029 5,86% 240001 11,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
4 2181 2,12% 189922 9,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
5 1444 1,40% 139313 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201604.html
6 1281 1,25% 105525 5,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
7 1309 1,27% 104858 5,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
8 1290 1,25% 104056 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
9 6345 6,17% 62421 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 1273 1,24% 57718 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201609.html

Top 10 de 99 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 17880 17,39% 4846 33,33% /
2 6345 6,17% 980 6,74% /webalizer/
3 2181 2,12% 491 3,38% /webalizer/usage_201609.html
4 1444 1,40% 477 3,28% /cml.com.br/web/stats/usage_201604.html
5 3256 3,17% 328 2,26% /webalizer/usage_201806.html
6 1290 1,25% 258 1,77% /webalizer/usage_201705.html
7 308 0,30% 254 1,75% /cml.com.br/web/stats/usage_201605.html
8 634 0,62% 250 1,72% /cml.com.br/
9 6029 5,86% 226 1,55% /webalizer/usage_201807.html
10 555 0,54% 200 1,38% /esquadriascruzeiro.com.br/

Top 10 de 99 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 17880 17,39% 4911 32,72% /
2 6345 6,17% 1321 8,80% /webalizer/
3 2181 2,12% 426 2,84% /webalizer/usage_201609.html
4 1273 1,24% 400 2,67% /cml.com.br/web/stats/usage_201609.html
5 1309 1,27% 350 2,33% /webalizer/usage_201803.html
6 308 0,30% 259 1,73% /cml.com.br/web/stats/usage_201605.html
7 6029 5,86% 231 1,54% /webalizer/usage_201807.html
8 634 0,62% 228 1,52% /cml.com.br/
9 1444 1,40% 214 1,43% /cml.com.br/web/stats/usage_201604.html
10 555 0,54% 210 1,40% /esquadriascruzeiro.com.br/

Top 30 de 4315 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 9630 9,37% 9630 14,38% 692711 34,05% 0 0,00% 0 0,00% 1006 5,80% 46.119.120.176
2 8929 8,68% 8928 13,33% 17054 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
3 4685 4,56% 1670 2,49% 18353 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 336 1,94% 46.161.9.29
4 3913 3,81% 739 1,10% 34246 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 194 1,12% 216.244.66.246
5 3503 3,41% 459 0,69% 6620 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 275 1,59% 216.244.66.250
6 2335 2,27% 626 0,93% 18370 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 346 1,99% 216.244.66.227
7 2211 2,15% 310 0,46% 17233 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,57% 216.244.66.195
8 2184 2,12% 2181 3,26% 164016 8,06% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,10% 176.36.21.189
9 1571 1,53% 373 0,56% 18510 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 113 0,65% 216.244.66.248
10 1494 1,45% 492 0,73% 15800 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 208 1,20% 216.244.66.237
11 1350 1,31% 1350 2,02% 13708 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 215 1,24% 176.110.129.2
12 1311 1,28% 211 0,32% 2147 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 167 0,96% 216.244.66.233
13 1290 1,25% 1290 1,93% 182381 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 31.184.199.222
14 1168 1,14% 137 0,20% 2158 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 103 0,59% 216.244.66.247
15 1073 1,04% 333 0,50% 15038 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,40% 216.244.66.244
16 1029 1,00% 1029 1,54% 10451 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 263 1,52% 176.110.134.2
17 932 0,91% 932 1,39% 84524 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 266 1,53% 46.164.131.86
18 915 0,89% 405 0,60% 19012 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,45% 216.244.66.243
19 901 0,88% 66 0,10% 655 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,32% 216.244.66.196
20 889 0,86% 73 0,11% 6153 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,37% 216.244.66.199
21 774 0,75% 758 1,13% 1195 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 176.9.41.28
22 761 0,74% 24 0,04% 793 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,13% 216.244.66.197
23 751 0,73% 271 0,40% 14355 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 101 0,58% 216.244.66.239
24 700 0,68% 43 0,06% 539 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,21% 216.244.66.245
25 633 0,62% 491 0,73% 5251 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 47.97.170.6
26 614 0,60% 614 0,92% 6236 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 227 1,31% 31.184.238.4
27 607 0,59% 607 0,91% 446 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 185.222.211.54
28 590 0,57% 590 0,88% 1136 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 171 0,99% 31.184.238.23
29 580 0,56% 206 0,31% 549 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,57% 5.255.250.171
30 569 0,55% 131 0,20% 4764 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 108 0,62% 216.244.66.230

Top 10 de 4315 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 9630 9,37% 9630 14,38% 692711 34,05% 0 0,00% 0 0,00% 1006 5,80% 46.119.120.176
2 1290 1,25% 1290 1,93% 182381 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 31.184.199.222
3 2184 2,12% 2181 3,26% 164016 8,06% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,10% 176.36.21.189
4 932 0,91% 932 1,39% 84524 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 266 1,53% 46.164.131.86
5 376 0,37% 376 0,56% 53203 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,07% 146.185.223.199
6 142 0,14% 131 0,20% 35568 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,16% 66.249.65.159
7 3913 3,81% 739 1,10% 34246 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 194 1,12% 216.244.66.246
8 385 0,37% 385 0,57% 29391 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 93.72.51.208
9 195 0,19% 179 0,27% 25079 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 155 0,89% 46.161.9.56
10 290 0,28% 208 0,31% 21049 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 166 0,96% 46.161.9.3

Top 30 de 1287 Referrers
# Hits Referrer
1 71069 69,13% - (Direct Request)
2 5534 5,38% http://scamsbroker.com/
3 3584 3,49% http://cialissmx.com
4 2752 2,68% http://youarereleased.com/
5 1101 1,07% http://levitranmh.party
6 783 0,76% https://porno-go.info/
7 614 0,60% http://essay-zone.com
8 296 0,29% http://ieclblajeado.com.br/
9 275 0,27% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
10 268 0,26% http://eurojackpott.org/rss
11 265 0,26% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
12 236 0,23% http://assuta.me/rss
13 230 0,22% http://happykiddi.com.ua/Detskie-ploshhadki
14 230 0,22% http://www.kiddishop.com.ua/Detskie-igrovye-ploshhadki
15 228 0,22% http://lottery-powerball.net/rss
16 216 0,21% http://beeline355.me/rss
17 204 0,20% http://eilat.xyz/rss
18 204 0,20% https://sex--zima.com/
19 195 0,19% http://www.sportbiz.com.ua/Detskie-ploschadki
20 192 0,19% http://brocalacac.wordpress.com
21 192 0,19% http://clalit.site/rss
22 192 0,19% http://lotuphosly.aircus.com
23 181 0,18% http://sibo23des.wordpress.com
24 173 0,17% http://necderunhi.aircus.com
25 166 0,16% http://blatigater2156.wordpress.com
26 164 0,16% http://mburanupel2216.wordpress.com
27 152 0,15% http://scouropappa.wordpress.com
28 150 0,15% http://www.sportbiz.com.ua/Trenazhery-Bubnovskogo
29 145 0,14% http://preschefinro.wordpress.com
30 143 0,14% http://tradper40ser.wordpress.com

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100,00% esquadrias cruzeiro

Top 15 de 1386 User Agents
# Hits User Agent
1 25585 24,89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 8928 8,68% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 5893 5,73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 3992 3,88% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 3560 3,46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2780 2,70% Mozilla/5.0
7 2464 2,40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 1936 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 1395 1,36% Googlebot-Image/1.0
10 1340 1,30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 1034 1,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 674 0,66% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 557 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
14 496 0,48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 475 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for Julho 2018

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 102811 100,00% 66969 100,02% 2034662 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23