Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Maio 2018
Gerado em 01-Jun-2018 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2018
Total de Hits 99505
Total de Ficheiros 58833
Total Pages 64464
Total Visitas 12863
Total kB Files 691373
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 4589
Total de URLs Únicos 440
Total de Referrers Únicos 1174
Total de User Agents Únicos 850
. Med Max
Hits por Hora 133 1399
Hits por Dia 3209 5092
Files por Dia 1897 2974
Paginas por Dia 2079 3116
Sites per Day 148 419
Visitas por Dia 414 535
kB Files per Day 22302 64547
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 59,13% 58833
Code 206 - Partial Content 0,00% 4
Code 301 - Moved Permanently 6,88% 6846
Code 304 - Not Modified 0,79% 791
Code 400 - Bad Request 0,23% 233
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,18% 178
Code 404 - Not Found 29,76% 29611
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 74
Code 408 - Request Timeout 2,71% 2700
Code 500 - Internal Server Error 0,24% 234

Uso diário de Maio 2018

Estatística Diária de Maio 2018
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 3972 3,99% 2602 4,42% 2684 4,16% 374 2,91% 335 7,30% 26527 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
2 4487 4,51% 2875 4,89% 2970 4,61% 487 3,79% 419 9,13% 27832 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
3 3183 3,20% 1692 2,88% 2038 3,16% 396 3,08% 363 7,91% 21889 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 3634 3,65% 2213 3,76% 2304 3,57% 467 3,63% 409 8,91% 28535 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 2661 2,67% 1577 2,68% 1668 2,59% 358 2,78% 354 7,71% 19826 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
6 3294 3,31% 2142 3,64% 2058 3,19% 397 3,09% 353 7,69% 23739 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 5092 5,12% 2974 5,05% 2306 3,58% 411 3,20% 363 7,91% 27944 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 4566 4,59% 2918 4,96% 2982 4,63% 436 3,39% 384 8,37% 18403 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 4750 4,77% 2951 5,02% 3116 4,83% 443 3,44% 356 7,76% 26970 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
10 3926 3,95% 2402 4,08% 2654 4,12% 470 3,65% 419 9,13% 23472 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
11 3953 3,97% 2617 4,45% 2721 4,22% 456 3,55% 384 8,37% 64547 9,34% 0 0,00% 0 0,00%
12 2926 2,94% 1525 2,59% 1918 2,98% 426 3,31% 324 7,06% 25550 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 2888 2,90% 1583 2,69% 2014 3,12% 410 3,19% 322 7,02% 14294 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 3542 3,56% 2153 3,66% 2562 3,97% 465 3,62% 357 7,78% 17932 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
15 2282 2,29% 1156 1,96% 1509 2,34% 437 3,40% 375 8,17% 16250 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 2290 2,30% 1371 2,33% 1478 2,29% 420 3,27% 360 7,84% 14575 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
17 2171 2,18% 1287 2,19% 1364 2,12% 354 2,75% 335 7,30% 17892 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 1747 1,76% 876 1,49% 943 1,46% 341 2,65% 339 7,39% 37059 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 2133 2,14% 1260 2,14% 1364 2,12% 360 2,80% 330 7,19% 38017 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
20 3601 3,62% 2251 3,83% 2417 3,75% 320 2,49% 340 7,41% 22126 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 2940 2,95% 1687 2,87% 2011 3,12% 397 3,09% 340 7,41% 37707 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 3413 3,43% 1860 3,16% 2367 3,67% 402 3,13% 339 7,39% 14729 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
23 3531 3,55% 1888 3,21% 2424 3,76% 428 3,33% 353 7,69% 8440 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
24 3103 3,12% 1694 2,88% 2073 3,22% 347 2,70% 345 7,52% 12219 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 3370 3,39% 2004 3,41% 2276 3,53% 404 3,14% 398 8,67% 11335 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
26 2174 2,18% 1084 1,84% 1278 1,98% 480 3,73% 376 8,19% 18487 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
27 2975 2,99% 1751 2,98% 1923 2,98% 410 3,19% 332 7,23% 14990 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
28 3275 3,29% 2012 3,42% 2174 3,37% 461 3,58% 360 7,84% 11180 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 2933 2,95% 1721 2,93% 1869 2,90% 535 4,16% 399 8,69% 20456 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
30 2019 2,03% 1079 1,83% 1229 1,91% 426 3,31% 329 7,17% 10297 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
31 2674 2,69% 1628 2,77% 1770 2,75% 405 3,15% 321 6,99% 18154 2,63% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Maio 2018

Estatística por Hora de Maio 2018
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 154 4802 4,83% 101 3137 5,33% 110 3417 5,30% 1095 33946 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 156 4853 4,88% 107 3320 5,64% 110 3414 5,30% 696 21587 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 142 4402 4,42% 96 2992 5,09% 97 3027 4,70% 964 29873 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 160 4960 4,98% 93 2885 4,90% 85 2658 4,12% 711 22031 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 150 4658 4,68% 90 2817 4,79% 89 2781 4,31% 749 23228 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 124 3869 3,89% 75 2332 3,96% 78 2422 3,76% 838 25975 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 127 3949 3,97% 75 2343 3,98% 83 2574 3,99% 704 21835 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 133 4131 4,15% 80 2508 4,26% 88 2743 4,26% 1009 31268 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 118 3668 3,69% 66 2055 3,49% 75 2350 3,65% 547 16955 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 125 3889 3,91% 77 2399 4,08% 84 2622 4,07% 710 22014 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 133 4150 4,17% 69 2166 3,68% 88 2738 4,25% 1495 46357 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 124 3872 3,89% 71 2214 3,76% 80 2506 3,89% 786 24368 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 111 3443 3,46% 59 1851 3,15% 68 2125 3,30% 582 18050 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 108 3350 3,37% 59 1835 3,12% 68 2123 3,29% 575 17839 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 106 3288 3,30% 56 1745 2,97% 64 1985 3,08% 528 16380 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 126 3919 3,94% 67 2094 3,56% 79 2450 3,80% 555 17210 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 133 4136 4,16% 75 2325 3,95% 84 2613 4,05% 1036 32121 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 115 3571 3,59% 65 2035 3,46% 72 2243 3,48% 2056 63738 9,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 136 4231 4,25% 81 2534 4,31% 87 2702 4,19% 1183 36685 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 132 4098 4,12% 74 2300 3,91% 88 2731 4,24% 751 23274 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 148 4614 4,64% 89 2777 4,72% 95 2966 4,60% 888 27540 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 152 4733 4,76% 93 2889 4,91% 104 3241 5,03% 875 27122 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 137 4270 4,29% 84 2621 4,45% 94 2939 4,56% 579 17960 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 149 4649 4,67% 85 2659 4,52% 99 3094 4,80% 2388 74017 10,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 440 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25554 25,68% 31176 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7064 7,10% 5932 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
3 4885 4,91% 48385 7,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 939 0,94% 85523 12,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
5 839 0,84% 9426 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
6 517 0,52% 478 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
7 453 0,46% 300 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 452 0,45% 413 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/
9 431 0,43% 285 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
10 367 0,37% 281 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
11 337 0,34% 252 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
12 321 0,32% 266 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/
13 319 0,32% 238 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
14 318 0,32% 200 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
15 311 0,31% 209 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/webdav/
16 310 0,31% 203 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
17 304 0,31% 222 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
18 302 0,30% 190 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
19 302 0,30% 220 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/estrutura/
20 302 0,30% 191 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
21 301 0,30% 218 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
22 299 0,30% 220 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/junior/
23 297 0,30% 1568 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
24 296 0,30% 211 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fotos/
25 295 0,30% 214 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
26 292 0,29% 1700 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
27 292 0,29% 207 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/
28 290 0,29% 259 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
29 289 0,29% 210 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
30 286 0,29% 203 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/

Top 10 de 440 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 52 0,05% 202637 29,31% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/error.log
2 939 0,94% 85523 12,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
3 4885 4,91% 48385 7,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 25554 25,68% 31176 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /
5 70 0,07% 17451 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
6 839 0,84% 9426 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
7 11 0,01% 6874 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /esquadriascruzeiro.com.br/log/error.log.1.gz
8 7064 7,10% 5932 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
9 286 0,29% 3490 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
10 80 0,08% 3325 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html

Top 10 de 96 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 25554 25,68% 4385 43,47% /
2 4885 4,91% 1265 12,54% /webalizer/
3 939 0,94% 316 3,13% /webalizer/usage_201609.html
4 7064 7,10% 208 2,06% /cml.com.br/web/
5 517 0,52% 169 1,68% /cml.com.br/
6 452 0,45% 146 1,45% /esquadriascruzeiro.com.br/
7 453 0,46% 128 1,27% /html/
8 431 0,43% 113 1,12% /apps/
9 367 0,37% 104 1,03% /cml.com.br/web/popup/complexo/
10 319 0,32% 99 0,98% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/

Top 10 de 97 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 25554 25,68% 4360 42,68% /
2 4885 4,91% 1495 14,63% /webalizer/
3 939 0,94% 314 3,07% /webalizer/usage_201609.html
4 517 0,52% 160 1,57% /cml.com.br/
5 452 0,45% 155 1,52% /esquadriascruzeiro.com.br/
6 453 0,46% 145 1,42% /html/
7 367 0,37% 114 1,12% /cml.com.br/web/popup/complexo/
8 286 0,29% 106 1,04% /webalizer/usage_201805.html
9 431 0,43% 103 1,01% /apps/
10 299 0,30% 94 0,92% /cml.com.br/web/popup/junior/

Top 30 de 4589 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 24696 24,82% 17960 30,53% 17387 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,95% 46.161.9.67
2 8929 8,97% 8928 15,18% 17054 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
3 3385 3,40% 326 0,55% 1885 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 196 1,52% 216.244.66.226
4 2829 2,84% 187 0,32% 3628 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 130 1,01% 216.244.66.238
5 1991 2,00% 724 1,23% 7955 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 246 1,91% 46.161.9.29
6 1945 1,95% 226 0,38% 1692 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 156 1,21% 216.244.66.237
7 1777 1,79% 164 0,28% 2188 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 132 1,03% 216.244.66.236
8 1764 1,77% 88 0,15% 1535 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,51% 216.244.66.228
9 1657 1,67% 600 1,02% 6597 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 180 1,40% 46.161.9.41
10 1627 1,64% 84 0,14% 5967 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,46% 216.244.66.233
11 1578 1,59% 1578 2,68% 16029 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 233 1,81% 176.110.129.2
12 1337 1,34% 194 0,33% 1686 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 110 0,86% 216.244.66.239
13 942 0,95% 190 0,32% 2378 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 126 0,98% 216.244.66.243
14 912 0,92% 71 0,12% 572 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,41% 216.244.66.235
15 881 0,89% 881 1,50% 83231 12,04% 0 0,00% 0 0,00% 295 2,29% 46.164.131.86
16 831 0,84% 808 1,37% 5707 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 46.229.168.71
17 755 0,76% 372 0,63% 900 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 66.70.182.175
18 630 0,63% 625 1,06% 2055 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 192.151.145.178
19 614 0,62% 116 0,20% 4584 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,65% 216.244.66.245
20 599 0,60% 50 0,08% 605 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,31% 216.244.66.227
21 558 0,56% 213 0,36% 388 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 166 1,29% 5.255.250.171
22 520 0,52% 520 0,88% 5281 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,34% 185.234.218.195
23 491 0,49% 185 0,31% 543 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 66.70.182.118
24 436 0,44% 428 0,73% 2416 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 46.229.168.69
25 402 0,40% 92 0,16% 305 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,44% 216.244.66.242
26 390 0,39% 382 0,65% 1902 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 95.216.19.112
27 387 0,39% 379 0,64% 595 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.9.117.99
28 387 0,39% 379 0,64% 595 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.4.100.132
29 378 0,38% 372 0,63% 561 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 144.76.60.98
30 378 0,38% 372 0,63% 561 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.9.16.209

Top 10 de 4589 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 881 0,89% 881 1,50% 83231 12,04% 0 0,00% 0 0,00% 295 2,29% 46.164.131.86
2 213 0,21% 194 0,33% 18071 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,36% 66.249.64.216
3 24696 24,82% 17960 30,53% 17387 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,95% 46.161.9.67
4 8929 8,97% 8928 15,18% 17054 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
5 26 0,03% 21 0,04% 16837 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 66.249.79.123
6 1578 1,59% 1578 2,68% 16029 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 233 1,81% 176.110.129.2
7 91 0,09% 74 0,13% 14419 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,19% 66.249.64.86
8 148 0,15% 128 0,22% 13257 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,16% 66.249.64.21
9 19 0,02% 16 0,03% 12784 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 66.249.79.125
10 162 0,16% 146 0,25% 11276 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,25% 66.249.64.20

Top 30 de 1174 Referrers
# Hits Referrer
1 61941 62,25% - (Direct Request)
2 10538 10,59% http://angeltorrent.com
3 6203 6,23% https://tittorrents.com/
4 6140 6,17% http://xxxfax.com
5 1815 1,82% http://buntube.net/
6 627 0,63% http://cialistop.bid
7 605 0,61% http://canadianpharmacyrxp.bid
8 594 0,60% http://cialisgenpharmacy.accountant
9 546 0,55% http://canadianpharmacy.accountant
10 545 0,55% http://www.sexelv.com/most-viewed/
11 377 0,38% http://massasgrisali.com.br/esquadriascruzeiro.com.br/web/
12 359 0,36% http://propecia365.accountant
13 302 0,30% http://irel.com.br/esquadriascruzeiro.com.br/web/
14 268 0,27% http://onlinepharmacyhq.bid
15 246 0,25% http://kasino-vulcan.info/
16 243 0,24% http://lehma.com.br/esquadriascruzeiro.com.br/web/
17 237 0,24% http://esstop.pro/feed.rss
18 231 0,23% http://dolgener.com.br/esquadriascruzeiro.com.br/web/
19 192 0,19% http://redara1980.wordpress.com
20 176 0,18% http://valacyclovir-valtrex.com
21 172 0,17% http://ieclblajeado.com.br/
22 168 0,17% http://italno2015.wordpress.com
23 165 0,17% http://finasteridepropeciaus.com
24 160 0,16% http://loosotizu.wordpress.com
25 159 0,16% http://esstop.pro/
26 159 0,16% http://phelipwigua.wordpress.com
27 130 0,13% http://chlornatape.wordpress.com
28 128 0,13% http://lasix-365.party
29 115 0,12% http://roprattromas.wordpress.com
30 102 0,10% https://porno-prosto.ru/zhestkiy-anal/

Top 15 de 850 User Agents
# Hits User Agent
1 24784 24,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 21435 21,54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 8928 8,97% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 4730 4,75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 3778 3,80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2641 2,65% Mozilla/5.0
7 2271 2,28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 1908 1,92% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 1844 1,85% Googlebot-Image/1.0
10 1842 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 1185 1,19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 968 0,97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 959 0,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 782 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 614 0,62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Usage by Country for Maio 2018

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 99505 100,00% 58837 100,01% 691373 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23