Usage statistics for cml.com.br

Sumário do Periodo: Agosto 2016
Gerado em 01-Set-2016 00:30 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Agosto 2016
Total de Hits 4521
Total de Ficheiros 3003
Total Pages 1573
Total Visitas 737
Total kB Files 103314
Total de Sites Únicos 267
Total de URLs Únicos 281
Total de Referrers Únicos 59
Total de User Agents Únicos 81
. Med Max
Hits por Hora 6 475
Hits por Dia 145 2668
Files por Dia 96 2041
Paginas por Dia 50 643
Sites per Day 8 142
Visitas por Dia 23 294
kB Files per Day 3333 71396
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 66,42% 3003
Code 206 - Partial Content 0,64% 29
Code 301 - Moved Permanently 23,11% 1045
Code 302 - Found 0,53% 24
Code 304 - Not Modified 7,23% 327
Code 404 - Not Found 2,03% 92
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 1

Uso diário de Agosto 2016

Estatística Diária de Agosto 2016
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 2668 59,01% 2041 67,97% 643 40,88% 138 18,72% 142 53,18% 71396 69,11%
2 1149 25,41% 921 30,67% 273 17,36% 71 9,63% 62 23,22% 30235 29,27%
3 46 1,02% 40 1,33% 10 0,64% 2 0,27% 2 0,75% 1439 1,39%
4 17 0,38% 1 0,03% 13 0,83% 13 1,76% 17 6,37% 74 0,07%
5 354 7,83% 0 0,00% 354 22,50% 294 39,89% 93 34,83% 91 0,09%
6 280 6,19% 0 0,00% 280 17,80% 221 29,99% 84 31,46% 69 0,07%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 8 0,01%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 1 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 1 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 1 0,00%
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 1 0,00%
31 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 1 0,00%

Uso por hora de Agosto 2016

Estatística por Hora de Agosto 2016
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 42 0,93% 0 7 0,23% 1 36 2,29% 14 419 0,41%
1 1 44 0,97% 0 3 0,10% 1 43 2,73% 4 114 0,11%
2 2 83 1,84% 0 28 0,93% 2 81 5,15% 4 129 0,12%
3 1 53 1,17% 0 16 0,53% 1 50 3,18% 2 77 0,07%
4 4 126 2,79% 0 11 0,37% 3 120 7,63% 20 608 0,59%
5 0 22 0,49% 0 2 0,07% 0 20 1,27% 5 153 0,15%
6 0 23 0,51% 0 2 0,07% 0 22 1,40% 1 30 0,03%
7 3 96 2,12% 0 15 0,50% 1 48 3,05% 9 279 0,27%
8 22 712 15,75% 19 591 19,68% 5 159 10,11% 675 20925 20,25%
9 13 422 9,33% 11 348 11,59% 4 129 8,20% 372 11520 11,15%
10 17 538 11,90% 14 460 15,32% 3 101 6,42% 537 16659 16,12%
11 2 89 1,97% 2 69 2,30% 1 33 2,10% 68 2119 2,05%
12 1 51 1,13% 1 33 1,10% 0 21 1,34% 43 1338 1,30%
13 6 200 4,42% 5 160 5,33% 0 29 1,84% 209 6473 6,27%
14 8 269 5,95% 5 178 5,93% 1 55 3,50% 195 6052 5,86%
15 6 204 4,51% 4 135 4,50% 1 49 3,12% 157 4875 4,72%
16 8 268 5,93% 6 192 6,39% 2 68 4,32% 222 6872 6,65%
17 14 452 10,00% 9 279 9,29% 3 115 7,31% 315 9752 9,44%
18 2 62 1,37% 0 19 0,63% 1 45 2,86% 12 380 0,37%
19 2 70 1,55% 1 34 1,13% 1 35 2,23% 19 576 0,56%
20 3 120 2,65% 2 84 2,80% 1 38 2,42% 77 2399 2,32%
21 10 311 6,88% 8 262 8,72% 2 77 4,90% 300 9293 9,00%
22 7 225 4,98% 2 69 2,30% 5 165 10,49% 69 2131 2,06%
23 1 39 0,86% 0 6 0,20% 1 34 2,16% 5 140 0,14%

Top 30 de 281 URLs
# Hits kB F URL
1 195 4,31% 968 0,94% /site/
2 119 2,63% 556 0,54% /site/wp-content/themes/cml/style.css
3 118 2,61% 247 0,24% /site/wp-content/themes/cml/responsive.css
4 95 2,10% 3493 3,38% /site/wp-content/themes/cml/js/jquery.main.js
5 79 1,75% 5004 4,84% /site/wp-content/themes/cml/favicon.ico
6 48 1,06% 357 0,35% /site/wp-admin/admin-ajax.php
7 33 0,73% 128 0,12% /site/noticias/ex-atleta-da-avates-na-selecao-brasileira-de-voleibol/
8 22 0,49% 74 0,07% /site/ensino/cursos-tecnicos/
9 12 0,27% 43 0,04% /site/colegio/historico/
10 12 0,27% 941 0,91% /site/wp-admin/load-scripts.php
11 11 0,24% 95 0,09% /site/agenda/
12 11 0,24% 43 0,04% /site/projetos/
13 10 0,22% 27 0,03% /site/ensino/educacao-infantil/
14 10 0,22% 28 0,03% /site/noticias/
15 8 0,18% 24 0,02% /site/extracurricular/
16 8 0,18% 430 0,42% /site/wp-admin/load-styles.php
17 7 0,15% 19 0,02% /site/ensino/ensino-medio/
18 6 0,13% 16 0,02% /site/colegio/contato/
19 6 0,13% 19 0,02% /site/wp-login.php
20 5 0,11% 19 0,02% /site/colegio/infraestrutura/
21 5 0,11% 21 0,02% /site/ensino/turno-integral/
22 5 0,11% 1 0,00% /site/wp-cron.php
23 4 0,09% 10 0,01% /site/colegio/visao-e-missao/
24 4 0,09% 12 0,01% /site/ensino/ensino-fundamental/
25 4 0,09% 13 0,01% /site/noticias/competicoes-marcam-encerramento-do-semestre/
26 4 0,09% 43 0,04% /site/wp-admin/
27 3 0,07% 15 0,01% /site/colegio/mantenedora/
28 3 0,07% 10 0,01% /site/noticias/o-gigantesco-universo-dos-microorganismos/
29 3 0,07% 3 0,00% /site/wp-content/plugins/types/embedded/onthego-resources/onthego-styles/onthego-admin-styles.css
30 3 0,07% 2 0,00% /site/wp-content/plugins/types/embedded/onthego-resources/onthego-styles/onthego-colors.css

Top 10 de 281 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 79 1,75% 5004 4,84% /site/wp-content/themes/cml/favicon.ico
2 95 2,10% 3493 3,38% /site/wp-content/themes/cml/js/jquery.main.js
3 195 4,31% 968 0,94% /site/
4 12 0,27% 941 0,91% /site/wp-admin/load-scripts.php
5 3 0,07% 790 0,76% /site/wp-content/uploads/7---ano.pdf
6 119 2,63% 556 0,54% /site/wp-content/themes/cml/style.css
7 8 0,18% 430 0,42% /site/wp-admin/load-styles.php
8 1 0,02% 381 0,37% /site/wp-content/uploads/6---ano.pdf
9 48 1,06% 357 0,35% /site/wp-admin/admin-ajax.php
10 3 0,07% 248 0,24% /site/wp-content/uploads/ficha-pre-matricula.pdf

Top 10 de 24 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 195 4,31% 487 88,71% /site/
2 33 0,73% 26 4,74% /site/noticias/ex-atleta-da-avates-na-selecao-brasileira-de-voleibol/
3 5 0,11% 5 0,91% /site/wp-cron.php
4 22 0,49% 4 0,73% /site/ensino/cursos-tecnicos/
5 11 0,24% 2 0,36% /site/agenda/
6 12 0,27% 2 0,36% /site/colegio/historico/
7 10 0,22% 2 0,36% /site/ensino/educacao-infantil/
8 2 0,04% 2 0,36% /site/noticias/conteudo-aplicado-a-pratica/
9 2 0,04% 2 0,36% /site/noticias/lista-de-material-escolar-2016/
10 2 0,04% 2 0,36% /site/noticias/projeto-discute-a-mobilidade-urbana/

Top 10 de 33 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 195 4,31% 533 86,53% /site/
2 33 0,73% 25 4,06% /site/noticias/ex-atleta-da-avates-na-selecao-brasileira-de-voleibol/
3 22 0,49% 7 1,14% /site/ensino/cursos-tecnicos/
4 5 0,11% 5 0,81% /site/wp-cron.php
5 10 0,22% 4 0,65% /site/ensino/educacao-infantil/
6 11 0,24% 4 0,65% /site/projetos/
7 6 0,13% 3 0,49% /site/colegio/contato/
8 12 0,27% 3 0,49% /site/colegio/historico/
9 11 0,24% 2 0,32% /site/agenda/
10 4 0,09% 2 0,32% /site/colegio/visao-e-missao/

Top 30 de 267 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 827 18,29% 659 21,94% 20558 19,90% 5 0,68% 191.191.194.189
2 289 6,39% 236 7,86% 8784 8,50% 2 0,27% 177.18.140.166
3 123 2,72% 0 0,00% 32 0,03% 1 0,14% 187.16.230.206
4 90 1,99% 22 0,73% 133 0,13% 7 0,95% 177.38.158.94
5 84 1,86% 3 0,10% 360 0,35% 1 0,14% 80.78.250.20
6 78 1,73% 73 2,43% 2813 2,72% 5 0,68% 186.251.169.66
7 78 1,73% 50 1,67% 1648 1,60% 5 0,68% 187.52.45.37
8 77 1,70% 65 2,16% 2691 2,60% 1 0,14% 177.44.240.247
9 72 1,59% 70 2,33% 2835 2,74% 1 0,14% 177.53.100.254
10 66 1,46% 66 2,20% 1617 1,56% 2 0,27% 187.16.235.238
11 60 1,33% 59 1,96% 2002 1,94% 1 0,14% 179.88.123.71
12 55 1,22% 53 1,76% 2453 2,37% 1 0,14% 191.191.198.107
13 52 1,15% 47 1,57% 1774 1,72% 1 0,14% 177.220.194.34
14 52 1,15% 51 1,70% 2627 2,54% 1 0,14% 201.7.130.43
15 51 1,13% 45 1,50% 1652 1,60% 1 0,14% 187.54.166.1
16 50 1,11% 46 1,53% 1900 1,84% 1 0,14% 187.34.218.87
17 46 1,02% 43 1,43% 1589 1,54% 2 0,27% 177.44.240.244
18 46 1,02% 44 1,47% 2141 2,07% 1 0,14% 201.79.121.232
19 42 0,93% 24 0,80% 114 0,11% 1 0,14% 131.72.251.170
20 42 0,93% 41 1,37% 1515 1,47% 1 0,14% 187.84.213.44
21 42 0,93% 3 0,10% 173 0,17% 1 0,14% 74.208.114.115
22 40 0,88% 39 1,30% 1603 1,55% 1 0,14% 200.13.12.136
23 40 0,88% 6 0,20% 90 0,09% 1 0,14% 200.142.207.244
24 38 0,84% 7 0,23% 155 0,15% 1 0,14% 177.53.52.58
25 37 0,82% 36 1,20% 545 0,53% 1 0,14% 187.16.236.98
26 36 0,80% 35 1,17% 1416 1,37% 1 0,14% 177.11.35.2
27 36 0,80% 35 1,17% 1416 1,37% 1 0,14% 177.34.27.219
28 36 0,80% 35 1,17% 1417 1,37% 1 0,14% 187.16.230.146
29 36 0,80% 35 1,17% 537 0,52% 1 0,14% 187.16.234.84
30 36 0,80% 35 1,17% 1416 1,37% 1 0,14% 200.13.14.245

Top 10 de 267 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 827 18,29% 659 21,94% 20558 19,90% 5 0,68% 191.191.194.189
2 289 6,39% 236 7,86% 8784 8,50% 2 0,27% 177.18.140.166
3 72 1,59% 70 2,33% 2835 2,74% 1 0,14% 177.53.100.254
4 78 1,73% 73 2,43% 2813 2,72% 5 0,68% 186.251.169.66
5 77 1,70% 65 2,16% 2691 2,60% 1 0,14% 177.44.240.247
6 52 1,15% 51 1,70% 2627 2,54% 1 0,14% 201.7.130.43
7 55 1,22% 53 1,76% 2453 2,37% 1 0,14% 191.191.198.107
8 46 1,02% 44 1,47% 2141 2,07% 1 0,14% 201.79.121.232
9 60 1,33% 59 1,96% 2002 1,94% 1 0,14% 179.88.123.71
10 50 1,11% 46 1,53% 1900 1,84% 1 0,14% 187.34.218.87

Top 21 de 59 Referrers
# Hits Referrer
1 1343 29,71% - (Direct Request)
2 71 1,57% https://www.google.com.br/
3 10 0,22% http://www.google.com.br/url
4 8 0,18% https://www.facebook.com/
5 7 0,15% http://m.facebook.com/
6 2 0,04% http://avates.blogspot.com.br/
7 2 0,04% http://bravo.st/
8 2 0,04% http://cml-com-br.umbler.net/extracurricular/
9 2 0,04% http://googleweblight.com/
10 2 0,04% http://lm.facebook.com/lsr.php
11 2 0,04% https://m.facebook.com/
12 2 0,04% https://www.google.com.br
13 2 0,04% https://www.google.com/
14 2 0,04% https://www.google.de/
15 1 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
16 1 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
17 1 0,02% http://cml-com-br.umbler.net/colegio/historico/
18 1 0,02% http://cml-com-br.umbler.net/ensino/educacao-infantil/
19 1 0,02% http://l.facebook.com/l.php
20 1 0,02% http://m.facebook.com
21 1 0,02% http://www.bing.com/search

Top 15 de 81 User Agents
# Hits User Agent
1 688 15,22% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 651 14,40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.82 Safari/537.36
3 360 7,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4 328 7,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 325 7,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 304 6,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 207 4,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 138 3,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
9 137 3,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 104 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Gecko/20130722 Firefox/16.0
11 85 1,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
12 85 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 64 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 51 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 50 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Usage by Country for Agosto 2016

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 4521 100,00% 3032 100,97% 103314 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23